İnşaat ve İnşaat Mühendisliği temalı bir site olarak İnşaat Mühendisliğini tercih etmeyi düşünen İnşaat Mühendisi aday adaylarına tercihlerinde rehberlik olması açısından bazı bilgileri aktaralım;
Türkiye’de 2018 Ocak ayı itibariyle yaklaşık olarak 155.000 inşaat mühendisi var. Bu nüfusun yaklaşık yarısını 2010 yılından itibaren üniversiteye girenler ve mezun olanlar oluşturuyor. Dolayısıyla meslekte büyük bir genç, deneyimsiz veya az deneyimli nüfus yoğunluğu bulunmakta. Buna karşı ekonominin dinamosu olarak adlandırılan İnşaat sektörü ülkenin her zaman en hareketli sektörlerinden birisi olmuş ve olacaktır da. Ayrıca yurt dışında iş bulma imkanının kolaylığı diğer bölümlere oranla daha fazla olan İnşaat Mühendisliğinde kendisini geliştiren, ömür boyu öğrenmeye açık ve istekli kişiler kendi farklarını ortaya çıkarıp kendi iş olanaklarını yaratacaktır. İnşaat Mühendisliğini tercih etmeyi düşünen adaylar İnşaat Mühendisliği ile ilgili daha fazla bilgi almak için İnşaat Mühendisliği Başlığını inceleyebilir, sayfa altındaki bölümden yorum yazabilir veya iletişim sayfasından özel olarak bize ulaşabilirs.
2018 yılında İnşaat mühendisliğini tercih etmeyi düşünenlere fikir vermesi açısından 2017 yılı İnşaat Mühendisliği bölümünün taban puanları ve başarı sıralamalarına göre listelendiği tabloya aşağıda sunuyoruz.
İlgili sütunun başına tıklayarak taban puana veya başarı sıralamasına göre üniversiteleri sıralayabilir ve arama kutusundan herhangi bir üniversiteyi ismini girerek kolayca bulabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Kontenjan | Yerleşen | En Düşük Puan | Başarı Sıralaması |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 67 | 67 | 497.78273 | 5060 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 47 | 47 | 467.67094 | 14300 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 185 | 185 | 465.28228 | 15200 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 200 | 200 | 455.2926 | 19400 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 41 | 450.01771 | 21700 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 440.69673 | 26200 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği | 134 | 134 | 438.99106 | 27000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | 436.44299 | 28200 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 21 | 21 | 435.67028 | 28600 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | 433.96587 | 29500 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 26 | 26 | 429.44665 | 31900 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 428.25037 | 32600 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | 425.93802 | 33900 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 425.18139 | 34300 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | 419.44865 | 37500 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 418.37598 | 38100 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 415.60808 | 39700 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 57 | 57 | 412.69912 | 41300 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | 410.93071 | 42400 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 9 | 9 | 409.59224 | 43200 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | 404.35247 | 46300 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | 402.28962 | 47600 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | 400.59614 | 48700 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 396.5297 | 51200 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 395.91543 | 51600 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İnşaat Mühendisliği | 67 | 67 | 394.24824 | 52700 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | 393.8869 | 52900 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 392.40784 | 53900 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 391.8152 | 54200 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 10 | 10 | 390.90445 | 54900 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | 390.45772 | 55200 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 8 | 8 | 389.60129 | 55800 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | 35 | 35 | 387.66121 | 57100 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | 387.35532 | 57300 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | 387.25069 | 57400 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 386.44408 | 58000 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 62 | 385.72671 | 58500 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 10 | 10 | 383.18388 | 60200 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 8 | 380.76274 | 62000 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 10 | 10 | 380.6911 | 62000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | 380.34655 | 62200 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | 380.14335 | 62400 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | 380.11553 | 62400 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 379.05623 | 63200 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | 379.12058 | 63200 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | 377.00518 | 64700 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği | 66 | 66 | 376.92829 | 64800 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | 376.34592 | 65200 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 41 | 41 | 375.50772 | 65800 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | 372.73738 | 67900 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | 370.76769 | 69400 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | 369.86134 | 70100 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | 368.01742 | 71600 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | 367.77343 | 71800 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | 367.5176 | 72000 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | 367.13144 | 72300 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği | 123 | 123 | 363.30949 | 75300 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | 362.75604 | 75800 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 5 | 5 | 360.93856 | 77200 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | 360.53321 | 77500 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 360.61363 | 77500 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | 360.22845 | 77800 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | 359.94767 | 78000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | 359.78874 | 78100 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 6 | 6 | 358.7707 | 79000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 62 | 62 | 357.6208 | 79900 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | 357.58502 | 80000 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | 355.01286 | 82100 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | 6 | 6 | 353.89836 | 82900 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 6 | 6 | 353.41499 | 83300 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnşaat Mühendisliği | 93 | 93 | 352.50907 | 84100 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 351.91508 | 84600 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 52 | 52 | 350.75789 | 85500 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | 349.95038 | 86200 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 | 3 | 349.51697 | 86600 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | 347.68561 | 88100 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 8 | 8 | 346.69509 | 89000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | 82 | 82 | 346.2947 | 89300 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 50 | 50 | 346.12724 | 89500 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | 343.91134 | 91500 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | 343.36916 | 92000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | 342.77328 | 92500 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 93 | 342.13454 | 93100 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | 339.56007 | 95500 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 339.52471 | 95600 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | 338.61057 | 96400 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 338.02928 | 96900 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 337.24041 | 97700 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | 336.23468 | 98600 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 332.15672 | 102000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | 332.37934 | 102000 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 32 | 32 | 332.6192 | 102000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | 332.02071 | 103000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 93 | 331.21625 | 103000 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 330.51229 | 104000 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | 329.21607 | 105000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 93 | 93 | 329.48748 | 105000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 50 | 50 | 329.22643 | 105000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | 328.67476 | 106000 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 20 | 20 | 328.24905 | 106000 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 31 | 31 | 324.7292 | 110000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İnşaat Mühendisliği | 103 | 103 | 324.30481 | 110000 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 8 | 8 | 324.70747 | 110000 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | 324.31531 | 110000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | 320.97953 | 114000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 20 | 20 | 319.69963 | 115000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | 320.45844 | 115000 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 318.43406 | 117000 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 318.44405 | 117000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 318.41663 | 117000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | 82 | 82 | 317.2479 | 118000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 316.00601 | 119000 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | 315.05694 | 120000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | 314.75391 | 121000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | 314.62365 | 121000 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 40 | 40 | 313.88403 | 122000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 50 | 50 | 311.54693 | 124000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 311.69428 | 124000 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 12 | 12 | 311.93446 | 124000 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 50 | 50 | 310.85711 | 125000 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 310.31076 | 126000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | 310.06226 | 126000 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 26 | 26 | 310.52925 | 126000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 308.97076 | 127000 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | 308.69963 | 128000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 307.82382 | 129000 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 306.34066 | 130000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | 304.69737 | 132000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 304.11401 | 133000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | 304.10749 | 133000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 303.50889 | 134000 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | 302.70894 | 135000 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | 302.871 | 135000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | 301.62054 | 136000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | 302.03937 | 136000 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | 301.43667 | 136000 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | 20 | 20 | 301.8548 | 136000 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 301.79145 | 136000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 300.57476 | 137000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | 297.66294 | 141000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 297.13817 | 142000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | 295.98828 | 143000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 296.39132 | 143000 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 295.60141 | 144000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 103 | 103 | 294.21698 | 145000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | 293.58308 | 146000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 50 | 50 | 293.21401 | 147000 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) | 10 | 10 | 293.20091 | 147000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 44 | 44 | 293.2726 | 147000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği | 58 | 58 | 292.38506 | 148000 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | 292.02883 | 148000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 291.09415 | 150000 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | 4 | 4 | 291.07109 | 150000 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 289.85696 | 151000 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 36 | 36 | 289.99431 | 151000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 82 | 82 | 289.29327 | 152000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 289.15019 | 152000 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | 20 | 20 | 287.49894 | 154000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 287.78676 | 154000 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 25 | 25 | 287.73188 | 154000 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 52 | 52 | 286.50026 | 156000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | 286.24032 | 156000 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | 285.65838 | 157000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 285.29817 | 158000 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İnşaat Mühendisliği | 72 | 72 | 285.25064 | 158000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 284.52791 | 159000 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 284.72491 | 159000 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 82 | 82 | 283.96314 | 160000 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) | 15 | 15 | 283.55529 | 160000 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 57 | 57 | 283.30423 | 161000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 72 | 72 | 282.92013 | 161000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 11 | 11 | 282.54583 | 162000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 62 | 62 | 281.1437 | 164000 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 20 | 20 | 281.04797 | 164000 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | 30 | 30 | 280.76741 | 164000 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 22 | 22 | 280.29115 | 165000 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 38 | 38 | 280.1591 | 165000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 51 | 51 | 278.47743 | 168000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 57 | 57 | 275.28449 | 173000 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 16 | 16 | 275.2158 | 173000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 52 | 52 | 274.48514 | 174000 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | 72 | 72 | 274.18941 | 174000 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | 40 | 40 | 274.08824 | 174000 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 35 | 35 | 274.50427 | 174000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 62 | 62 | 273.6509 | 175000 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | 61 | 61 | 273.66805 | 175000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 41 | 41 | 273.73631 | 175000 |
