Kategoriler: İnşaat Maliyeti

2019 Yapı Denetim Ücretleri

Yapı Denetim Ücretleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her bir yapı sınıfı için belirlediği birim metrakare fiyatlarının, yapı inşaat alanı ve Asgari Hizmet Bedeli Oranı çarpılmasıyla elde edilmektedir.

“2019 yılı yapı denetim hizmet bedeli tablolarına” sayfanın alt bölümünden ulaşabilirsiniz.



2019 Yılı “1000 m2 Konutun Yapı Denetim Ücretini” hesaplayalım;

3B sınıfı bir konut (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az) için birim maliyetimiz aşağıdaki tablodan; 1.215 TL/m2

Yapı Alanı; 1000 m2

1 Yıl için hizmet bedeli oranı; % 1.43

Asgari Yapı Denetim Ücreti: 1215 TL x 1000 m2 x 1.43 / 100 = 17.374,5 TL + KDV’dir.

Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli

Hizmet Süresi Asgari Hizmet Bedeli Oranı (% )
1 yıl 1.43
2 yıl 1.50
3 yıl 1.58
4 yıl 1.65
5 yıl 1.74

Yapı Denetim Hizmet Bedeline Esas Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti

Gruplar Kapsamı Birim maliyet
I. Bakanlık tarafından her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in I ve II. sınıflarında yer alan yapılar. 500 TL/m2
II. “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in III. sınıfında yer alan yapılar. 1.215 TL/m2
III. “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in IV ve V. sınıflarında yer alan yapılar. 2.410 TL/m2


YAPILARIN MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFILARIna Buradan ulaşabilirsiniz.

Yapı Denetüm Ücreti Hesabında Kullanılacak Yapı İnşaat Alanı

Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını şeklinde hesap edilmektedir.

Güçlendirme, değiştirme, ilave kat ve benzerleri gibi yeniden yapı ruhsatı almayı gerektiren yapım işlerinde toplam yapı inşaat alanı, yapının toplam bedeli ve toplam alanın esaslı tadilat veya güçlendirme gibi iş için tanzim edilen keşfe orantısı yoluyla tespit edilir. Bu keşif bedeli ve orantıya ilişkin hesaplamalar proje müellifince hazırlanarak ilgili idarece onaylanır.

Yapımına ruhsatsız olarak başlanan veya 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında denetimine fenni mesullerce başlanan yapıların Kanun kapsamında devam etmesinin gerekmesi halinde toplam yapı inşaat alanı, yapının toplam denetim hizmet bedeli ve toplam alanın yapının geriye kalan kısmının denetim hizmet bedeli ile inceleme bedeli toplamına orantısı yoluyla bulunur. Bu inceleme bedeli ve orantıya ilişkin hesaplamalar proje müellifince hazırlanarak ilgili idarece onaylanır.

              2019 İnşaat Metrekare Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz

2019 Yılı Yapı Denetim Ücretleri Tablosu

Hizmet Süresi 1 Yıl

KDV hariç

Hizmet Süresi 1 Yıl
Hizmet Süresi1. ve 2. Sınıf Yapılar3. Sınıf Yapılar4. ve 5. Sınıf
m2
2001.430,00 TL3.474,90 TL6.892,60 TL
3002.145,00 TL5.212,35 TL10.338,90 TL
4002.860,00 TL6.949,80 TL13.785,20 TL
5003.575,00 TL8.687,25 TL17.231,50 TL
6004.290,00 TL10.424,70 TL20.677,80 TL
7005.005,00 TL12.162,15 TL24.124,10 TL
8005.720,00 TL13.899,60 TL27.570,40 TL
9006.435,00 TL15.637,05 TL31.016,70 TL
10007.150,00 TL17.374,50 TL34.463,00 TL
11007.865,00 TL19.111,95 TL37.909,30 TL
12008.580,00 TL20.849,40 TL41.355,60 TL
13009.295,00 TL22.586,85 TL44.801,90 TL
140010.010,00 TL24.324,30 TL48.248,20 TL
150010.725,00 TL26.061,75 TL51.694,50 TL
160011.440,00 TL27.799,20 TL55.140,80 TL
170012.155,00 TL29.536,65 TL58.587,10 TL
180012.870,00 TL31.274,10 TL62.033,40 TL
190013.585,00 TL33.011,55 TL65.479,70 TL
200014.300,00 TL34.749,00 TL68.926,00 TL
210015.015,00 TL36.486,45 TL72.372,30 TL
220015.730,00 TL38.223,90 TL75.818,60 TL
230016.445,00 TL39.961,35 TL79.264,90 TL
240017.160,00 TL41.698,80 TL82.711,20 TL
250017.875,00 TL43.436,25 TL86.157,50 TL
260018.590,00 TL45.173,70 TL89.603,80 TL
270019.305,00 TL46.911,15 TL93.050,10 TL
280020.020,00 TL48.648,60 TL96.496,40 TL
290020.735,00 TL50.386,05 TL99.942,70 TL
300021.450,00 TL52.123,50 TL103.389,00 TL
310022.165,00 TL53.860,95 TL106.835,30 TL
320022.880,00 TL55.598,40 TL110.281,60 TL
330023.595,00 TL57.335,85 TL113.727,90 TL
340024.310,00 TL59.073,30 TL117.174,20 TL
350025.025,00 TL60.810,75 TL120.620,50 TL
360025.740,00 TL62.548,20 TL124.066,80 TL
370026.455,00 TL64.285,65 TL127.513,10 TL
380027.170,00 TL66.023,10 TL130.959,40 TL
390027.885,00 TL67.760,55 TL134.405,70 TL
400028.600,00 TL69.498,00 TL137.852,00 TL
410029.315,00 TL71.235,45 TL141.298,30 TL
420030.030,00 TL72.972,90 TL144.744,60 TL
430030.745,00 TL74.710,35 TL148.190,90 TL
440031.460,00 TL76.447,80 TL151.637,20 TL
450032.175,00 TL78.185,25 TL155.083,50 TL
460032.890,00 TL79.922,70 TL158.529,80 TL
470033.605,00 TL81.660,15 TL161.976,10 TL
480034.320,00 TL83.397,60 TL165.422,40 TL
490035.035,00 TL85.135,05 TL168.868,70 TL
500035.750,00 TL86.872,50 TL172.315,00 TL
510036.465,00 TL88.609,95 TL175.761,30 TL
520037.180,00 TL90.347,40 TL179.207,60 TL
530037.895,00 TL92.084,85 TL182.653,90 TL
540038.610,00 TL93.822,30 TL186.100,20 TL
550039.325,00 TL95.559,75 TL189.546,50 TL
560040.040,00 TL97.297,20 TL192.992,80 TL
570040.755,00 TL99.034,65 TL196.439,10 TL
580041.470,00 TL100.772,10 TL199.885,40 TL
590042.185,00 TL102.509,55 TL203.331,70 TL
600042.900,00 TL104.247,00 TL206.778,00 TL
610043.615,00 TL105.984,45 TL210.224,30 TL
620044.330,00 TL107.721,90 TL213.670,60 TL
630045.045,00 TL109.459,35 TL217.116,90 TL
640045.760,00 TL111.196,80 TL220.563,20 TL
650046.475,00 TL112.934,25 TL224.009,50 TL
660047.190,00 TL114.671,70 TL227.455,80 TL
670047.905,00 TL116.409,15 TL230.902,10 TL
680048.620,00 TL118.146,60 TL234.348,40 TL
690049.335,00 TL119.884,05 TL237.794,70 TL
700050.050,00 TL121.621,50 TL241.241,00 TL
710050.765,00 TL123.358,95 TL244.687,30 TL
720051.480,00 TL125.096,40 TL248.133,60 TL
730052.195,00 TL126.833,85 TL251.579,90 TL
740052.910,00 TL128.571,30 TL255.026,20 TL
750053.625,00 TL130.308,75 TL258.472,50 TL
760054.340,00 TL132.046,20 TL261.918,80 TL
770055.055,00 TL133.783,65 TL265.365,10 TL
780055.770,00 TL135.521,10 TL268.811,40 TL
790056.485,00 TL137.258,55 TL272.257,70 TL
800057.200,00 TL138.996,00 TL275.704,00 TL
810057.915,00 TL140.733,45 TL279.150,30 TL
820058.630,00 TL142.470,90 TL282.596,60 TL
830059.345,00 TL144.208,35 TL286.042,90 TL
840060.060,00 TL145.945,80 TL289.489,20 TL
850060.775,00 TL147.683,25 TL292.935,50 TL
860061.490,00 TL149.420,70 TL296.381,80 TL
870062.205,00 TL151.158,15 TL299.828,10 TL
880062.920,00 TL152.895,60 TL303.274,40 TL
890063.635,00 TL154.633,05 TL306.720,70 TL
900064.350,00 TL156.370,50 TL310.167,00 TL
910065.065,00 TL158.107,95 TL313.613,30 TL
920065.780,00 TL159.845,40 TL317.059,60 TL
930066.495,00 TL161.582,85 TL320.505,90 TL
940067.210,00 TL163.320,30 TL323.952,20 TL
950067.925,00 TL165.057,75 TL327.398,50 TL
960068.640,00 TL166.795,20 TL330.844,80 TL
970069.355,00 TL168.532,65 TL334.291,10 TL
980070.070,00 TL170.270,10 TL337.737,40 TL
990070.785,00 TL172.007,55 TL341.183,70 TL
1000071.500,00 TL173.745,00 TL344.630,00 TL


Hizmet Süresi 2 Yıl

KDV hariç

Hizmet Süresi 2 Yıl
Hizmet Süresi1. ve 2. Sınıf Yapılar3. Sınıf Yapılar4. ve 5. Sınıf
m2
2001.500,00 TL3.645,00 TL7.230,00 TL
3002.250,00 TL5.467,50 TL10.845,00 TL
4003.000,00 TL7.290,00 TL14.460,00 TL
5003.750,00 TL9.112,50 TL18.075,00 TL
6004.500,00 TL10.935,00 TL21.690,00 TL
7005.250,00 TL12.757,50 TL25.305,00 TL
8006.000,00 TL14.580,00 TL28.920,00 TL
9006.750,00 TL16.402,50 TL32.535,00 TL
10007.500,00 TL18.225,00 TL36.150,00 TL
11008.250,00 TL20.047,50 TL39.765,00 TL
12009.000,00 TL21.870,00 TL43.380,00 TL
13009.750,00 TL23.692,50 TL46.995,00 TL
140010.500,00 TL25.515,00 TL50.610,00 TL
150011.250,00 TL27.337,50 TL54.225,00 TL
160012.000,00 TL29.160,00 TL57.840,00 TL
170012.750,00 TL30.982,50 TL61.455,00 TL
180013.500,00 TL32.805,00 TL65.070,00 TL
190014.250,00 TL34.627,50 TL68.685,00 TL
200015.000,00 TL36.450,00 TL72.300,00 TL
210015.750,00 TL38.272,50 TL75.915,00 TL
220016.500,00 TL40.095,00 TL79.530,00 TL
230017.250,00 TL41.917,50 TL83.145,00 TL
240018.000,00 TL43.740,00 TL86.760,00 TL
250018.750,00 TL45.562,50 TL90.375,00 TL
260019.500,00 TL47.385,00 TL93.990,00 TL
270020.250,00 TL49.207,50 TL97.605,00 TL
280021.000,00 TL51.030,00 TL101.220,00 TL
290021.750,00 TL52.852,50 TL104.835,00 TL
300022.500,00 TL54.675,00 TL108.450,00 TL
310023.250,00 TL56.497,50 TL112.065,00 TL
320024.000,00 TL58.320,00 TL115.680,00 TL
330024.750,00 TL60.142,50 TL119.295,00 TL
340025.500,00 TL61.965,00 TL122.910,00 TL
350026.250,00 TL63.787,50 TL126.525,00 TL
360027.000,00 TL65.610,00 TL130.140,00 TL
370027.750,00 TL67.432,50 TL133.755,00 TL
380028.500,00 TL69.255,00 TL137.370,00 TL
390029.250,00 TL71.077,50 TL140.985,00 TL
400030.000,00 TL72.900,00 TL144.600,00 TL
410030.750,00 TL74.722,50 TL148.215,00 TL
420031.500,00 TL76.545,00 TL151.830,00 TL
430032.250,00 TL78.367,50 TL155.445,00 TL
440033.000,00 TL80.190,00 TL159.060,00 TL
450033.750,00 TL82.012,50 TL162.675,00 TL
460034.500,00 TL83.835,00 TL166.290,00 TL
470035.250,00 TL85.657,50 TL169.905,00 TL
480036.000,00 TL87.480,00 TL173.520,00 TL
490036.750,00 TL89.302,50 TL177.135,00 TL
500037.500,00 TL91.125,00 TL180.750,00 TL
510038.250,00 TL92.947,50 TL184.365,00 TL
520039.000,00 TL94.770,00 TL187.980,00 TL
530039.750,00 TL96.592,50 TL191.595,00 TL
540040.500,00 TL98.415,00 TL195.210,00 TL
550041.250,00 TL100.237,50 TL198.825,00 TL
560042.000,00 TL102.060,00 TL202.440,00 TL
570042.750,00 TL103.882,50 TL206.055,00 TL
580043.500,00 TL105.705,00 TL209.670,00 TL
590044.250,00 TL107.527,50 TL213.285,00 TL
600045.000,00 TL109.350,00 TL216.900,00 TL
610045.750,00 TL111.172,50 TL220.515,00 TL
620046.500,00 TL112.995,00 TL224.130,00 TL
630047.250,00 TL114.817,50 TL227.745,00 TL
640048.000,00 TL116.640,00 TL231.360,00 TL
650048.750,00 TL118.462,50 TL234.975,00 TL
660049.500,00 TL120.285,00 TL238.590,00 TL
670050.250,00 TL122.107,50 TL242.205,00 TL
680051.000,00 TL123.930,00 TL245.820,00 TL
690051.750,00 TL125.752,50 TL249.435,00 TL
700052.500,00 TL127.575,00 TL253.050,00 TL
710053.250,00 TL129.397,50 TL256.665,00 TL
720054.000,00 TL131.220,00 TL260.280,00 TL
730054.750,00 TL133.042,50 TL263.895,00 TL
740055.500,00 TL134.865,00 TL267.510,00 TL
750056.250,00 TL136.687,50 TL271.125,00 TL
760057.000,00 TL138.510,00 TL274.740,00 TL
770057.750,00 TL140.332,50 TL278.355,00 TL
780058.500,00 TL142.155,00 TL281.970,00 TL
790059.250,00 TL143.977,50 TL285.585,00 TL
800060.000,00 TL145.800,00 TL289.200,00 TL
810060.750,00 TL147.622,50 TL292.815,00 TL
820061.500,00 TL149.445,00 TL296.430,00 TL
830062.250,00 TL151.267,50 TL300.045,00 TL
840063.000,00 TL153.090,00 TL303.660,00 TL
850063.750,00 TL154.912,50 TL307.275,00 TL
860064.500,00 TL156.735,00 TL310.890,00 TL
870065.250,00 TL158.557,50 TL314.505,00 TL
880066.000,00 TL160.380,00 TL318.120,00 TL
890066.750,00 TL162.202,50 TL321.735,00 TL
900067.500,00 TL164.025,00 TL325.350,00 TL
910068.250,00 TL165.847,50 TL328.965,00 TL
920069.000,00 TL167.670,00 TL332.580,00 TL
930069.750,00 TL169.492,50 TL336.195,00 TL
940070.500,00 TL171.315,00 TL339.810,00 TL
950071.250,00 TL173.137,50 TL343.425,00 TL
960072.000,00 TL174.960,00 TL347.040,00 TL
970072.750,00 TL176.782,50 TL350.655,00 TL
980073.500,00 TL178.605,00 TL354.270,00 TL
990074.250,00 TL180.427,50 TL357.885,00 TL
1000075.000,00 TL182.250,00 TL361.500,00 TL



Hizmet Süresi 3 Yıl

KDV hariç

Hizmet Süresi 3 Yıl
Hizmet Süresi1. ve 2. Sınıf Yapılar3. Sınıf Yapılar4. ve 5. Sınıf
m2
2001.580,00 TL3.839,40 TL7.615,60 TL
3002.370,00 TL5.759,10 TL11.423,40 TL
4003.160,00 TL7.678,80 TL15.231,20 TL
5003.950,00 TL9.598,50 TL19.039,00 TL
6004.740,00 TL11.518,20 TL22.846,80 TL
7005.530,00 TL13.437,90 TL26.654,60 TL
8006.320,00 TL15.357,60 TL30.462,40 TL
9007.110,00 TL17.277,30 TL34.270,20 TL
10007.900,00 TL19.197,00 TL38.078,00 TL
11008.690,00 TL21.116,70 TL41.885,80 TL
12009.480,00 TL23.036,40 TL45.693,60 TL
130010.270,00 TL24.956,10 TL49.501,40 TL
140011.060,00 TL26.875,80 TL53.309,20 TL
150011.850,00 TL28.795,50 TL57.117,00 TL
160012.640,00 TL30.715,20 TL60.924,80 TL
170013.430,00 TL32.634,90 TL64.732,60 TL
180014.220,00 TL34.554,60 TL68.540,40 TL
190015.010,00 TL36.474,30 TL72.348,20 TL
200015.800,00 TL38.394,00 TL76.156,00 TL
210016.590,00 TL40.313,70 TL79.963,80 TL
220017.380,00 TL42.233,40 TL83.771,60 TL
230018.170,00 TL44.153,10 TL87.579,40 TL
240018.960,00 TL46.072,80 TL91.387,20 TL
250019.750,00 TL47.992,50 TL95.195,00 TL
260020.540,00 TL49.912,20 TL99.002,80 TL
270021.330,00 TL51.831,90 TL102.810,60 TL
280022.120,00 TL53.751,60 TL106.618,40 TL
290022.910,00 TL55.671,30 TL110.426,20 TL
300023.700,00 TL57.591,00 TL114.234,00 TL
310024.490,00 TL59.510,70 TL118.041,80 TL
320025.280,00 TL61.430,40 TL121.849,60 TL
330026.070,00 TL63.350,10 TL125.657,40 TL
340026.860,00 TL65.269,80 TL129.465,20 TL
350027.650,00 TL67.189,50 TL133.273,00 TL
360028.440,00 TL69.109,20 TL137.080,80 TL
370029.230,00 TL71.028,90 TL140.888,60 TL
380030.020,00 TL72.948,60 TL144.696,40 TL
390030.810,00 TL74.868,30 TL148.504,20 TL
400031.600,00 TL76.788,00 TL152.312,00 TL
410032.390,00 TL78.707,70 TL156.119,80 TL
420033.180,00 TL80.627,40 TL159.927,60 TL
430033.970,00 TL82.547,10 TL163.735,40 TL
440034.760,00 TL84.466,80 TL167.543,20 TL
450035.550,00 TL86.386,50 TL171.351,00 TL
460036.340,00 TL88.306,20 TL175.158,80 TL
470037.130,00 TL90.225,90 TL178.966,60 TL
480037.920,00 TL92.145,60 TL182.774,40 TL
490038.710,00 TL94.065,30 TL186.582,20 TL
500039.500,00 TL95.985,00 TL190.390,00 TL
510040.290,00 TL97.904,70 TL194.197,80 TL
520041.080,00 TL99.824,40 TL198.005,60 TL
530041.870,00 TL101.744,10 TL201.813,40 TL
540042.660,00 TL103.663,80 TL205.621,20 TL
550043.450,00 TL105.583,50 TL209.429,00 TL
560044.240,00 TL107.503,20 TL213.236,80 TL
570045.030,00 TL109.422,90 TL217.044,60 TL
580045.820,00 TL111.342,60 TL220.852,40 TL
590046.610,00 TL113.262,30 TL224.660,20 TL
600047.400,00 TL115.182,00 TL228.468,00 TL
610048.190,00 TL117.101,70 TL232.275,80 TL
620048.980,00 TL119.021,40 TL236.083,60 TL
630049.770,00 TL120.941,10 TL239.891,40 TL
640050.560,00 TL122.860,80 TL243.699,20 TL
650051.350,00 TL124.780,50 TL247.507,00 TL
660052.140,00 TL126.700,20 TL251.314,80 TL
670052.930,00 TL128.619,90 TL255.122,60 TL
680053.720,00 TL130.539,60 TL258.930,40 TL
690054.510,00 TL132.459,30 TL262.738,20 TL
700055.300,00 TL134.379,00 TL266.546,00 TL
710056.090,00 TL136.298,70 TL270.353,80 TL
720056.880,00 TL138.218,40 TL274.161,60 TL
730057.670,00 TL140.138,10 TL277.969,40 TL
740058.460,00 TL142.057,80 TL281.777,20 TL
750059.250,00 TL143.977,50 TL285.585,00 TL
760060.040,00 TL145.897,20 TL289.392,80 TL
770060.830,00 TL147.816,90 TL293.200,60 TL
780061.620,00 TL149.736,60 TL297.008,40 TL
790062.410,00 TL151.656,30 TL300.816,20 TL
800063.200,00 TL153.576,00 TL304.624,00 TL
810063.990,00 TL155.495,70 TL308.431,80 TL
820064.780,00 TL157.415,40 TL312.239,60 TL
830065.570,00 TL159.335,10 TL316.047,40 TL
840066.360,00 TL161.254,80 TL319.855,20 TL
850067.150,00 TL163.174,50 TL323.663,00 TL
860067.940,00 TL165.094,20 TL327.470,80 TL
870068.730,00 TL167.013,90 TL331.278,60 TL
880069.520,00 TL168.933,60 TL335.086,40 TL
890070.310,00 TL170.853,30 TL338.894,20 TL
900071.100,00 TL172.773,00 TL342.702,00 TL
910071.890,00 TL174.692,70 TL346.509,80 TL
920072.680,00 TL176.612,40 TL350.317,60 TL
930073.470,00 TL178.532,10 TL354.125,40 TL
940074.260,00 TL180.451,80 TL357.933,20 TL
950075.050,00 TL182.371,50 TL361.741,00 TL
960075.840,00 TL184.291,20 TL365.548,80 TL
970076.630,00 TL186.210,90 TL369.356,60 TL
980077.420,00 TL188.130,60 TL373.164,40 TL
990078.210,00 TL190.050,30 TL376.972,20 TL
1000079.000,00 TL191.970,00 TL380.780,00 TL


Hizmet Süresi 4 Yıl

KDV hariç

Hizmet Süresi 4 Yıl
Hizmet Süresi1. ve 2. Sınıf Yapılar3. Sınıf Yapılar4. ve 5. Sınıf
m2
2001.650,00 TL4.009,50 TL7.953,00 TL
3002.475,00 TL6.014,25 TL11.929,50 TL
4003.300,00 TL8.019,00 TL15.906,00 TL
5004.125,00 TL10.023,75 TL19.882,50 TL
6004.950,00 TL12.028,50 TL23.859,00 TL
7005.775,00 TL14.033,25 TL27.835,50 TL
8006.600,00 TL16.038,00 TL31.812,00 TL
9007.425,00 TL18.042,75 TL35.788,50 TL
10008.250,00 TL20.047,50 TL39.765,00 TL
11009.075,00 TL22.052,25 TL43.741,50 TL
12009.900,00 TL24.057,00 TL47.718,00 TL
130010.725,00 TL26.061,75 TL51.694,50 TL
140011.550,00 TL28.066,50 TL55.671,00 TL
150012.375,00 TL30.071,25 TL59.647,50 TL
160013.200,00 TL32.076,00 TL63.624,00 TL
170014.025,00 TL34.080,75 TL67.600,50 TL
180014.850,00 TL36.085,50 TL71.577,00 TL
190015.675,00 TL38.090,25 TL75.553,50 TL
200016.500,00 TL40.095,00 TL79.530,00 TL
210017.325,00 TL42.099,75 TL83.506,50 TL
220018.150,00 TL44.104,50 TL87.483,00 TL
230018.975,00 TL46.109,25 TL91.459,50 TL
240019.800,00 TL48.114,00 TL95.436,00 TL
250020.625,00 TL50.118,75 TL99.412,50 TL
260021.450,00 TL52.123,50 TL103.389,00 TL
270022.275,00 TL54.128,25 TL107.365,50 TL
280023.100,00 TL56.133,00 TL111.342,00 TL
290023.925,00 TL58.137,75 TL115.318,50 TL
300024.750,00 TL60.142,50 TL119.295,00 TL
310025.575,00 TL62.147,25 TL123.271,50 TL
320026.400,00 TL64.152,00 TL127.248,00 TL
330027.225,00 TL66.156,75 TL131.224,50 TL
340028.050,00 TL68.161,50 TL135.201,00 TL
350028.875,00 TL70.166,25 TL139.177,50 TL
360029.700,00 TL72.171,00 TL143.154,00 TL
370030.525,00 TL74.175,75 TL147.130,50 TL
380031.350,00 TL76.180,50 TL151.107,00 TL
390032.175,00 TL78.185,25 TL155.083,50 TL
400033.000,00 TL80.190,00 TL159.060,00 TL
410033.825,00 TL82.194,75 TL163.036,50 TL
420034.650,00 TL84.199,50 TL167.013,00 TL
430035.475,00 TL86.204,25 TL170.989,50 TL
440036.300,00 TL88.209,00 TL174.966,00 TL
450037.125,00 TL90.213,75 TL178.942,50 TL
460037.950,00 TL92.218,50 TL182.919,00 TL
470038.775,00 TL94.223,25 TL186.895,50 TL
480039.600,00 TL96.228,00 TL190.872,00 TL
490040.425,00 TL98.232,75 TL194.848,50 TL
500041.250,00 TL100.237,50 TL198.825,00 TL
510042.075,00 TL102.242,25 TL202.801,50 TL
520042.900,00 TL104.247,00 TL206.778,00 TL
530043.725,00 TL106.251,75 TL210.754,50 TL
540044.550,00 TL108.256,50 TL214.731,00 TL
550045.375,00 TL110.261,25 TL218.707,50 TL
560046.200,00 TL112.266,00 TL222.684,00 TL
570047.025,00 TL114.270,75 TL226.660,50 TL
580047.850,00 TL116.275,50 TL230.637,00 TL
590048.675,00 TL118.280,25 TL234.613,50 TL
600049.500,00 TL120.285,00 TL238.590,00 TL
610050.325,00 TL122.289,75 TL242.566,50 TL
620051.150,00 TL124.294,50 TL246.543,00 TL
630051.975,00 TL126.299,25 TL250.519,50 TL
640052.800,00 TL128.304,00 TL254.496,00 TL
650053.625,00 TL130.308,75 TL258.472,50 TL
660054.450,00 TL132.313,50 TL262.449,00 TL
670055.275,00 TL134.318,25 TL266.425,50 TL
680056.100,00 TL136.323,00 TL270.402,00 TL
690056.925,00 TL138.327,75 TL274.378,50 TL
700057.750,00 TL140.332,50 TL278.355,00 TL
710058.575,00 TL142.337,25 TL282.331,50 TL
720059.400,00 TL144.342,00 TL286.308,00 TL
730060.225,00 TL146.346,75 TL290.284,50 TL
740061.050,00 TL148.351,50 TL294.261,00 TL
750061.875,00 TL150.356,25 TL298.237,50 TL
760062.700,00 TL152.361,00 TL302.214,00 TL
770063.525,00 TL154.365,75 TL306.190,50 TL
780064.350,00 TL156.370,50 TL310.167,00 TL
790065.175,00 TL158.375,25 TL314.143,50 TL
800066.000,00 TL160.380,00 TL318.120,00 TL
810066.825,00 TL162.384,75 TL322.096,50 TL
820067.650,00 TL164.389,50 TL326.073,00 TL
830068.475,00 TL166.394,25 TL330.049,50 TL
840069.300,00 TL168.399,00 TL334.026,00 TL
850070.125,00 TL170.403,75 TL338.002,50 TL
860070.950,00 TL172.408,50 TL341.979,00 TL
870071.775,00 TL174.413,25 TL345.955,50 TL
880072.600,00 TL176.418,00 TL349.932,00 TL
890073.425,00 TL178.422,75 TL353.908,50 TL
900074.250,00 TL180.427,50 TL357.885,00 TL
910075.075,00 TL182.432,25 TL361.861,50 TL
920075.900,00 TL184.437,00 TL365.838,00 TL
930076.725,00 TL186.441,75 TL369.814,50 TL
940077.550,00 TL188.446,50 TL373.791,00 TL
950078.375,00 TL190.451,25 TL377.767,50 TL
960079.200,00 TL192.456,00 TL381.744,00 TL
970080.025,00 TL194.460,75 TL385.720,50 TL
980080.850,00 TL196.465,50 TL389.697,00 TL
990081.675,00 TL198.470,25 TL393.673,50 TL
1000082.500,00 TL200.475,00 TL397.650,00 TL



Hizmet Süresi 5 Yıl

KDV hariç

Hizmet Süresi 5 Yıl
Hizmet Süresi1. ve 2. Sınıf Yapılar3. Sınıf Yapılar4. ve 5. Sınıf
m2
2001.740,00 TL4.228,20 TL8.386,80 TL
3002.610,00 TL6.342,30 TL12.580,20 TL
4003.480,00 TL8.456,40 TL16.773,60 TL
5004.350,00 TL10.570,50 TL20.967,00 TL
6005.220,00 TL12.684,60 TL25.160,40 TL
7006.090,00 TL14.798,70 TL29.353,80 TL
8006.960,00 TL16.912,80 TL33.547,20 TL
9007.830,00 TL19.026,90 TL37.740,60 TL
10008.700,00 TL21.141,00 TL41.934,00 TL
11009.570,00 TL23.255,10 TL46.127,40 TL
120010.440,00 TL25.369,20 TL50.320,80 TL
130011.310,00 TL27.483,30 TL54.514,20 TL
140012.180,00 TL29.597,40 TL58.707,60 TL
150013.050,00 TL31.711,50 TL62.901,00 TL
160013.920,00 TL33.825,60 TL67.094,40 TL
170014.790,00 TL35.939,70 TL71.287,80 TL
180015.660,00 TL38.053,80 TL75.481,20 TL
190016.530,00 TL40.167,90 TL79.674,60 TL
200017.400,00 TL42.282,00 TL83.868,00 TL
210018.270,00 TL44.396,10 TL88.061,40 TL
220019.140,00 TL46.510,20 TL92.254,80 TL
230020.010,00 TL48.624,30 TL96.448,20 TL
240020.880,00 TL50.738,40 TL100.641,60 TL
250021.750,00 TL52.852,50 TL104.835,00 TL
260022.620,00 TL54.966,60 TL109.028,40 TL
270023.490,00 TL57.080,70 TL113.221,80 TL
280024.360,00 TL59.194,80 TL117.415,20 TL
290025.230,00 TL61.308,90 TL121.608,60 TL
300026.100,00 TL63.423,00 TL125.802,00 TL
310026.970,00 TL65.537,10 TL129.995,40 TL
320027.840,00 TL67.651,20 TL134.188,80 TL
330028.710,00 TL69.765,30 TL138.382,20 TL
340029.580,00 TL71.879,40 TL142.575,60 TL
350030.450,00 TL73.993,50 TL146.769,00 TL
360031.320,00 TL76.107,60 TL150.962,40 TL
370032.190,00 TL78.221,70 TL155.155,80 TL
380033.060,00 TL80.335,80 TL159.349,20 TL
390033.930,00 TL82.449,90 TL163.542,60 TL
400034.800,00 TL84.564,00 TL167.736,00 TL
410035.670,00 TL86.678,10 TL171.929,40 TL
420036.540,00 TL88.792,20 TL176.122,80 TL
430037.410,00 TL90.906,30 TL180.316,20 TL
440038.280,00 TL93.020,40 TL184.509,60 TL
450039.150,00 TL95.134,50 TL188.703,00 TL
460040.020,00 TL97.248,60 TL192.896,40 TL
470040.890,00 TL99.362,70 TL197.089,80 TL
480041.760,00 TL101.476,80 TL201.283,20 TL
490042.630,00 TL103.590,90 TL205.476,60 TL
500043.500,00 TL105.705,00 TL209.670,00 TL
510044.370,00 TL107.819,10 TL213.863,40 TL
520045.240,00 TL109.933,20 TL218.056,80 TL
530046.110,00 TL112.047,30 TL222.250,20 TL
