Her yıl için yeniden hesaplanıp yayınlanan inşaat metrekare maliyetleri inşaat sektörü ile ilişkili herkesin analizlerinde kullandığı temel birim fiyatlardandır. İnşaat maliyeti hesaplama binlerce kalemi bir arada barındıran detaylı bir işlem olduğundan, m² bazlı bu birim fiyat hesabı, inşaat maliyetleri hakkında pratik olarak genel bir fikir edinmek için sıkça kullanılmakta ve el altında bulundurulmaktadır.
2022 İnşaat birim maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da açıklanan, lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, basit inşaatlar ile çelik karkas, betonarme, yığma, gecekondu yapılar için fabrika, mesken, okul, ticarethane gibi her türlü yapı türüne ait genel ve kapsamlı inşaat maliyet tablosuna sayfanın sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Azami, asgari ve ortalama olarak üç farklı şekilde verilen bu 2021 inşaat mailyetlerinin en sık kullanılanlarının ortalama tutarlarını, önceki yıllara göre değişimi ile birlikte sırayla paylaşalım.
2021 İnşaat m² Birim Maliyeti Ne Kadar?
Konut maliyetleri ilgili tabloda mesken başlığı altında aşağıdaki şekilde verilmektedir.
Buna göre; 2021 yılı inşaat maliyetleri, 2020 yılına göre yaklaşık %11,7 artmış oldu. 2020 yılında ise 2019’a göre bu artış %9,8 idi.
Ticarethane ve işyerleri için inşaat maliyeti hesaplamada kullanılacak birim fiyatlar aşağıdaki şekildedir.
Tüm yapı türleri için 2021 m² inşaat maliyeti hesaplama tablosuna Excel ve PDF formatlarında buradan ulaşabilirsiniz.
Önceki Yıllar için;
2020 inşaat maliyetlerine buradan,
2019 inşaat maliyetlerine buradan,
Günlük inşaat demir fiyatlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Güncel çimento fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.
BİNALAR | ÇELİK KARKAS BİNA | BETONARME KARKAS | YIĞMA KAGİR BİNA |
---|---|---|---|
1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 1299,71 TL/M2 | 1084,71 TL/M2 | 774,46 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 811,07 TL/M2 | 664,01 TL/M2 | 455,28 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 619,05 TL/M2 | 475,86 TL/M2 | 293,51 TL/M2 |
E) BASİT | 345,47 TL/M2 | 285,1 TL/M2 | 150,28 TL/M2 |
2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS. | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 1299,71 TL/M2 | 1064,71 TL/M2 | 774,46 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 811,07 TL/M2 | 664,01 TL/M2 | 455,28 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 619,05 TL/M2 | 475,86 TL/M2 | 293,51 TL/M2 |
E) BASİT | 345,47 TL/M2 | 285,1 TL/M2 | 150,28 TL/M2 |
3) OTEL BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3170,95 TL/M2 | 2666,2 TL/M2 | 2358,61 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2289,28 TL/M2 | 1864,81 TL/M2 | 1608,59 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1536,71 TL/M2 | 1224,6 TL/M2 | 1026,79 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1213,03 TL/M2 | 879,7 TL/M2 | 687,78 TL/M2 |
E) BASİT | 183,03 TL/M2 | ||
4) SİNEMA - TİYATRO BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3539,02 TL/M2 | 2858,86 TL/M2 | 2632,37 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2555 TL/M2 | 2021,06 TL/M2 | 1795,29 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1715,07 TL/M2 | 1365,74 TL/M2 | 1145,97 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1353,85 TL/M2 | 981,81 TL/M2 | 767,62 TL/M2 |
E) BASİT | 195,68 TL/M2 | ||
5) HASTAHANE - KLİNİK BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3356,44 TL/M2 | 2702,54 TL/M2 | 2261,2 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2417,57 TL/M2 | 1917,72 TL/M2 | 1697,46 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1625,07 TL/M2 | 1288,51 TL/M2 | 1085,15 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1282,35 TL/M2 | 932,64 TL/M2 | 727,05 TL/M2 |
E) BASİT | 180,24 TL/M2 | ||
6) BANKA - SİGORTA BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3515,42 TL/M2 | 2744,51 TL/M2 | 2064,76 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 2452,78 TL/M2 | 1816,35 TL/M2 | 1445,51 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1646,48 TL/M2 | 1221,23 TL/M2 | 904,78 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1261,84 TL/M2 | 842,83 TL/M2 | 617,83 TL/M2 |
E) BASİT | 419,02 TL/M2 | 255,95 TL/M2 | 187,83 TL/M2 |
7) İDARE BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 2730,41 TL/M2 | 1885,34 TL/M2 | 1508,42 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 1708,12 TL/M2 | 1299,71 TL/M2 | 1008,18 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1074,35 TL/M2 | 830,93 TL/M2 | 655,65 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 777,6 TL/M2 | 606,19 TL/M2 | 470,08 TL/M2 |
E) BASİT | 366,03 TL/M2 | 219,01 TL/M2 | 120,09 TL/M2 |
8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 2590,86 TL/M2 | 2022,51 TL/M2 | 1618,17 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 1762,1 TL/M2 | 1394,3 TL/M2 | 1053,27 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1095,98 TL/M2 | 863,83 TL/M2 | 635,83 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 745,35 TL/M2 | 542,86 TL/M2 | 329,29 TL/M2 |
E) BASİT | 298,95 TL/M2 | 223,19 TL/M2 | 161,23 TL/M2 |
9) YERALTI GARAJLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1244,75 TL/M2 | 938,86 TL/M2 | |
D) 3. SINIF İNŞ. | 875,87 TL/M2 | 640,26 TL/M2 | |
E) BASİT | 366,03 TL/M2 | 293,47 TL/M2 | |
10) MÜSTAKİL GARAJLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 733,16 TL/M2 | 607,55 TL/M2 | 323,48 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 536,21 TL/M2 | 389,49 TL/M2 | 235,04 TL/M2 |
E) BASİT | 285,1 TL/M2 | 219,01 TL/M2 | 87,96 TL/M2 |
11) ÇOK KATLI GARAJLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1370,92 TL/M2 | 994,62 TL/M2 | |
D) 3. SINIF İNŞ. | 922,75 TL/M2 | 694,78 TL/M2 | |
E) BASİT | 443,69 TL/M2 | 293,47 TL/M2 | |
12) YURT BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1042,23 TL/M2 | 705,78 TL/M2 | 588,67 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 694,78 TL/M2 | 536,21 TL/M2 | 461,1 TL/M2 |
E) BASİT | 366,03 TL/M2 | 168,88 TL/M2 | 120,09 TL/M2 |
13) OKUL BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1213,84 TL/M2 | 788,06 TL/M2 | 594,81 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 846,36 TL/M2 | 606,19 TL/M2 | 475,86 TL/M2 |
E) BASİT | 345,47 TL/M2 | 177,9 TL/M2 | 120,41 TL/M2 |
14) YÜZME HAVUZLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 1778,28 TL/M2 | 1167,65 TL/M2 | 706,03 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1021,86 TL/M2 | 696,72 TL/M2 | 470,72 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 750,02 TL/M2 | 461,1 TL/M2 | 231,81 TL/M2 |
E) BASİT | |||
15) BANYO ve HAMAMLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 2467,16 TL/M2 | 1267,63 TL/M2 | 986,96 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1563,67 TL/M2 | 805,27 TL/M2 | 653,71 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1160,37 TL/M2 | 506,03 TL/M2 | 384 TL/M2 |
E) BASİT | |||
16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 606,19 TL/M2 | 405,18 TL/M2 | 316,6 TL/M2 |
E) BASİT | 391,68 TL/M2 | 177,9 TL/M2 | 150,28 TL/M2 |
17) SOĞUK HAVA DEPOLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 952,41 TL/M2 | 707,51 TL/M2 | 653,08 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 694,78 TL/M2 | 536,21 TL/M2 | 390,45 TL/M2 |
E) BASİT | 293,47 TL/M2 | 239,53 TL/M2 | 150,28 TL/M2 |
18) KURUTMA YERLERİ | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 678,77 TL/M2 | 405,18 TL/M2 | 316,6 TL/M2 |
E) BASİT | 391,68 TL/M2 | 159,9 TL/M2 | 141,28 TL/M2 |
19) SİLOLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1563,67 TL/M2 | 875,21 TL/M2 | TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1211,1 TL/M2 | 619,05 TL/M2 | TL/M2 |
E) BASİT | |||
20) TRANSFORMATÖR BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 791,76 TL/M2 | 450,78 TL/M2 | 222,18 TL/M2 |
E) BASİT | |||
21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3397,46 TL/M2 | 2295,93 TL/M2 | 1833,58 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2323,42 TL/M2 | 1605,82 TL/M2 | 1195,76 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1575,58 TL/M2 | 1012,78 TL/M2 | 718,28 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1063,63 TL/M2 | 736,9 TL/M2 | 478,85 TL/M2 |
E) BASİT | 457,54 TL/M2 | 262,82 TL/M2 | 187,83 TL/M2 |
22) MESKEN BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3496.29 | 2130.01 | 1671.95 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2324.95 | 1330.19 | 1083.04 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1559.61 | 888.07 | 705.97 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1057.4 | 628.95 | 525.51 |
E) BASİT | 457.29 | 352.18 | 166.87 |
Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolasyon Nedir? Deprem izolatörü olarak da adlandırılan sismik izolatör; yapılara gelen…
Son beton fiyatları piyasadan alınan güncel m3 beton fiyatlarına göre güncellenmiştir. Ağustos 2022 ayı itibariyle…
İnşaat demir fiyatları, inşaat maliyet hesaplarında önemli yer tutan maliyet kalemlerindendir. Demir fiyatlarının güncel piyasa…
2022 Doğrudan Temin Limitleri - Eşik Değerler Büyükşehir belediyesi sınırları ve bunun dışındaki yerler için…
20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Kamu İhale Tebliğ'ine göre 2022 inşaat mühendisi diploma…
KİK Payı Limit On binde beş olarak anılan KİK Payı Limiti 2022 yılı için açıklandı;…
View Comments
Sayın Yetkili: inşaat maliyet hesaplamalarınızdan faydalanıyoruz. bigilendirmelerinize teşekkür ederiz. Ancak m2 maliyet hesaplarınız piyasa gerçeğini pek yansıtmıyor . örnegin demir 2020 yılı kgr fiyatı 2,70 TL iken 2021 yılı 14 ocak fiyatı4,96 TL, kaldı ki inşaatta kullanılan girdi kalemleri de arttı . hesaplamalarda dikkate alınırsa daha faydalı olur düşüncesindeyim. saygılar
Mesela lüks inşaat m2 fiyatına içindeki parke mutfak dolabı vs vs dahil mi yoksa sadece kaba inşaat mı
iki kat beton arma kaba inşaat kaça çıkar kaç ton demir gider
birde anahtar teslim m2 kaça çıkar
Merhaba
2018 yılında 1508m2
2020 yılında 952 m2
2020 yılında 1563 m2
iş bitirmemiz var kat karşılığı bina insaatı acaba bu sartlarda G1 BELEGESİ alabilirmiyiz veya bir başka şirket ile ADİ ortaklık kurum onlar ile bizim birleşip G1 BELGESİ alabilirmiyiz
teşekkürker iyi çalışmalar