<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2021 İnşaat Maliyeti Hesaplama- İnşaat m² Birim Fiyatları yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://insapedia.com/2021-insaat-maliyeti-hesaplama-insaat-m%c2%b2-birim-fiyatlari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insapedia.com/2021-insaat-maliyeti-hesaplama-insaat-m%c2%b2-birim-fiyatlari/</link>
	<description>İnşaat Teknik Bilgi Sitesi - İnşaat Ansiklopedisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 23:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: özcan ayakçı		</title>
		<link>https://insapedia.com/2021-insaat-maliyeti-hesaplama-insaat-m%c2%b2-birim-fiyatlari/#comment-5199</link>

		<dc:creator><![CDATA[özcan ayakçı]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 15:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://insapedia.com/?p=9088#comment-5199</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba
2018 yılında 1508m2 
2020 yılında 952 m2
2020 yılında 1563 m2
 iş bitirmemiz var  kat karşılığı bina  insaatı  acaba  bu sartlarda G1 BELEGESİ alabilirmiyiz  veya bir başka şirket  ile  ADİ ortaklık kurum onlar ile bizim birleşip G1 BELGESİ alabilirmiyiz
 teşekkürker iyi çalışmalar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba<br />
2018 yılında 1508m2<br />
2020 yılında 952 m2<br />
2020 yılında 1563 m2<br />
 iş bitirmemiz var  kat karşılığı bina  insaatı  acaba  bu sartlarda G1 BELEGESİ alabilirmiyiz  veya bir başka şirket  ile  ADİ ortaklık kurum onlar ile bizim birleşip G1 BELGESİ alabilirmiyiz<br />
 teşekkürker iyi çalışmalar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: mehmet bozdağ		</title>
		<link>https://insapedia.com/2021-insaat-maliyeti-hesaplama-insaat-m%c2%b2-birim-fiyatlari/#comment-5194</link>

		<dc:creator><![CDATA[mehmet bozdağ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 18:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://insapedia.com/?p=9088#comment-5194</guid>

					<description><![CDATA[iki kat beton arma kaba inşaat kaça çıkar kaç ton demir gider
birde anahtar teslim m2 kaça çıkar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iki kat beton arma kaba inşaat kaça çıkar kaç ton demir gider<br />
birde anahtar teslim m2 kaça çıkar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Halil		</title>
		<link>https://insapedia.com/2021-insaat-maliyeti-hesaplama-insaat-m%c2%b2-birim-fiyatlari/#comment-5184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Halil]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2021 16:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://insapedia.com/?p=9088#comment-5184</guid>

					<description><![CDATA[Mesela lüks inşaat m2 fiyatına içindeki parke mutfak dolabı vs vs dahil mi yoksa sadece kaba inşaat mı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesela lüks inşaat m2 fiyatına içindeki parke mutfak dolabı vs vs dahil mi yoksa sadece kaba inşaat mı</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Hikmet Çelik		</title>
		<link>https://insapedia.com/2021-insaat-maliyeti-hesaplama-insaat-m%c2%b2-birim-fiyatlari/#comment-5183</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hikmet Çelik]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 17:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://insapedia.com/?p=9088#comment-5183</guid>

					<description><![CDATA[Sayın Yetkili: inşaat maliyet hesaplamalarınızdan faydalanıyoruz. bigilendirmelerinize teşekkür ederiz. Ancak m2 maliyet hesaplarınız piyasa gerçeğini pek yansıtmıyor . örnegin demir 2020 yılı kgr fiyatı 2,70 TL iken 2021 yılı 14 ocak fiyatı4,96 TL, kaldı ki inşaatta kullanılan girdi kalemleri de arttı . hesaplamalarda dikkate alınırsa daha faydalı olur düşüncesindeyim. saygılar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sayın Yetkili: inşaat maliyet hesaplamalarınızdan faydalanıyoruz. bigilendirmelerinize teşekkür ederiz. Ancak m2 maliyet hesaplarınız piyasa gerçeğini pek yansıtmıyor . örnegin demir 2020 yılı kgr fiyatı 2,70 TL iken 2021 yılı 14 ocak fiyatı4,96 TL, kaldı ki inşaatta kullanılan girdi kalemleri de arttı . hesaplamalarda dikkate alınırsa daha faydalı olur düşüncesindeyim. saygılar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 104/220 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 2/36 queries in 0.312 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: insapedia.com @ 2025-02-24 22:26:48 by W3 Total Cache
-->