İnşaat sektöründeki en önemli birim fiyatlardan olan inşaat metrekare maliyetleri her yıl hesaplanarak analizlerde kullanılmak üzere sunulmaktadır. İnşaat maliyeti hesaplama, farklı malzeme ve işçilikleri içeren detaylı analizleri kapsadığından, inşaat maliyetleri ile ilgili işlemlerde pratik olarak bir fikir elde edilmesi açısından bu birim fiyatlar göz önünde bulundurulmaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan, lüks, 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, basit inşaatlar ile çelik karkas, betonarme, yığma, gecekondu yapılar ile fabrika, mesken, okul, ticarethane gibi her türlü yapı türüne ait genel ve kapsamlı inşaat maliyet tablosuna (Excel ve PDF) sayfanın sonundaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
2022 inşaat mailyetleri azami, asgari ve ortalama olarak verilmekte olup, genel olarak ortalama değerler göz önüne alınmaktadır. Bu ortalama inşaat birim maliyetlerini önceki yıllara göre değişimi ile beraber paylaşalım.
2022 İnşaat m² Birim Maliyeti Ne Kadar?
Konut maliyetleri 2022 yılı için aşağıdaki tabloda verilmiştir.
1. Sınıf Mesken Yapıların 2022 m² Birim Maliyeti
Buna göre; 2022 yılı inşaat maliyetleri, 2021 yılına göre yaklaşık %19 artmış oldu, bu artış 2021 yılında %11,7 , 2020 yılında ise %9,8 idi.
Ticarethane ve işyerleri için inşaat maliyeti hesaplamada kullanılacak birim fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tüm yapı türleri için 2022 m² inşaat maliyeti hesaplama tablosuna Excel ve PDF formatlarında buradan ulaşabilirsiniz.
Önceki yıllara ait maliyetler;
2021 inşaat maliyetlerine buradan,
2020 inşaat maliyetlerine buradan,
2019 inşaat maliyetlerine buradan,
Günlük inşaat demir fiyatlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.
Güncel çimeto fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz.
BİNALAR | ÇELİK KARKAS BİNA | BETONARME KARKAS | YIĞMA KAGİR BİNA |
---|---|---|---|
1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 1546.01 TL/M2 | 1266.47 TL/M2 | 921.22 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 964.76 TL/M2 | 789.84 TL/M2 | 541.65 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 736.36 TL/M2 | 566.03 TL/M2 | 349.13 TL/M2 |
E) BASİT | 410.93 TL/M2 | 339.12 TL/M2 | 178.75 TL/M2 |
2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS. | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 1546.01 TL/M2 | 1266.47 TL/M2 | 921.22 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 964.76 TL/M2 | 789.84 TL/M2 | 541.55 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 736.36 TL/M2 | 566.03 TL/M2 | 349.13 TL/M2 |
E) BASİT | 410.93 TL/M2 | 339.12 TL/M2 | 178.75 TL/M2 |
3) OTEL BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3771.85 TL/M2 | 3171.45 TL/M2 | 2805.57 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2723.1 TL/M2 | 2218.19 TL/M2 | 1913.42 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1827.91 TL/M2 | 1456.67 TL/M2 | 1221.37 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1442.9 TL/M2 | 1046.41 TL/M2 | 818.11 TL/M2 |
E) BASİT | 217.71 TL/M2 | ||
4) SİNEMA - TİYATRO BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 4209.66 TL/M2 | 3400.61 TL/M2 | 3131.21 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 3039.18 TL/M2 | 2404.06 TL/M2 | 2135.5 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 2040.08 TL/M2 | 1625.73 TL/M2 | 1363.13 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1610.41 TL/M2 | 1167.86 TL/M2 | 913.09 TL/M2 |
E) BASİT | 232.76 TL/M2 | ||
5) HASTAHANE - KLİNİK BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3992.49 TL/M2 | 3214.68 TL/M2 | 2689.69 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2875.7 TL/M2 | 2281.13 TL/M2 | 2019.13 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1933.02 TL/M2 | 1532.69 TL/M2 | 1290.79 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1525.36 TL/M2 | 1109.38 TL/M2 | 864.83 TL/M2 |
E) BASİT | 214.4 TL/M2 | ||
6) BANKA - SİGORTA BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 4181.6 TL/M2 | 3264.59 TL/M2 | 2456.03 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 2917.58 TL/M2 | 2160.55 TL/M2 | 1719.44 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1958.48 TL/M2 | 1452.66 TL/M2 | 1076.22 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1500.95 TL/M2 | 1002.54 TL/M2 | 734.91 TL/M2 |
E) BASİT | 498.42 TL/M2 | 304.46 TL/M2 | 223.42 TL/M2 |
7) İDARE BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3247.83 TL/M2 | 2242.61 TL/M2 | 1794.27 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 2031.81 TL/M2 | 1546.01 TL/M2 | 1199.22 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1277.94 TL/M2 | 988.39 TL/M2 | 779.89 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 924.96 TL/M2 | 721.07 TL/M2 | 559.16 TL/M2 |
E) BASİT | 435.4 TL/M2 | 260.51 TL/M2 | 142.85 TL/M2 |
8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 3081.83 TL/M2 | 2405.78 TL/M2 | 1924.82 TL/M2 |
B)1. SINIF İNŞ. | 2096.02 TL/M2 | 1658.52 TL/M2 | 1252.87 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1303.67 TL/M2 | 1027.52 TL/M2 | 756.32 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 886.6 TL/M2 | 645.73 TL/M2 | 391.69 TL/M2 |
E) BASİT | 355.6 TL/M2 | 265.49 TL/M2 | 191.78 TL/M2 |
9) YERALTI GARAJLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1480.63 TL/M2 | 1116.77 TL/M2 | |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1041.84 TL/M2 | 761.59 TL/M2 | |
E) BASİT | 435.4 TL/M2 | 349.09 TL/M2 | |
10) MÜSTAKİL GARAJLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | . | ||
C) 2. SINIF İNŞ. | 872.09 TL/M2 | 722.69 TL/M2 | 384.78 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 637.82 TL/M2 | 463.29 TL/M2 | 279.58 TL/M2 |
E) BASİT | 339.12 TL/M2 | 260.51 TL/M2 | 104.63 TL/M2 |
11) ÇOK KATLI GARAJLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1630.71 TL/M2 | 1183.11 TL/M2 | |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1097.61 TL/M2 | 826.44 TL/M2 | |
E) BASİT | 527.77 TL/M2 | 349.09 TL/M2 | |
12) YURT BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1239.73 TL/M2 | 839.53 TL/M2 | 700.22 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 826.44 TL/M2 | 637.82 TL/M2 | 548.48 TL/M2 |
E) BASİT | 435.4 TL/M2 | 200.88 TL/M2 | 142.85 TL/M2 |
13) OKUL BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1443.86 TL/M2 | 937.4 TL/M2 | 707.52 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1006.75 TL/M2 | 721.07 TL/M2 | 566.03 TL/M2 |
E) BASİT | 410.93 TL/M2 | 211.61 TL/M2 | 143.22 TL/M2 |
14) YÜZME HAVUZLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 2115.27 TL/M2 | 1388.92 TL/M2 | 839.83 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1215.27 TL/M2 | 828.74 TL/M2 | 559.93 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 892.15 TL/M2 | 548.48 TL/M2 | 275.74 TL/M2 |
E) BASİT | |||
15) BANYO ve HAMAMLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | 2934.68 TL/M2 | 1507.84 TL/M2 | 1173.99 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1859.98 TL/M2 | 957.86 TL/M2 | 777.59 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1380.26 TL/M2 | 601.92 TL/M2 | 456.77 TL/M2 |
E) BASİT | |||
16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 721.07 TL/M2 | 481.97 TL/M2 | 376.6 TL/M2 |
E) BASİT | 465.9 TL/M2 | 211.61 TL/M2 | 178.75 TL/M2 |
17) SOĞUK HAVA DEPOLARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1132.9 TL/M2 | 841.58 TL/M2 | 776.84 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 826.44 TL/M2 | 637.82 TL/M2 | 464.44 TL/M2 |
E) BASİT | 349.09 TL/M2 | 284.92 TL/M2 | 178.75 TL/M2 |
18) KURUTMA YERLERİ | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 807.4 TL/M2 | 481.97 TL/M2 | 376.6 TL/M2 |
E) BASİT | 465.9 TL/M2 | 190.2 TL/M2 | 168.05 TL/M2 |
19) SİLOLAR | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B) 1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | 1859.98 TL/M2 | 1041.06 TL/M2 | |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1440.6 TL/M2 | 736.36 TL/M2 | |
E) BASİT | |||
20) TRANSFORMATÖR BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | |||
B)1. SINIF İNŞ. | |||
C) 2. SINIF İNŞ. | |||
D) 3. SINIF İNŞ. | 941.8 TL/M2 | 536.21 TL/M2 | 264.29 TL/M2 |
E) BASİT | |||
21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ | |||
A) LÜKS İNŞ. | 4041.28 TL/M2 | 2731.01 TL/M2 | 2181.04 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2763.7 TL/M2 | 1910.13 TL/M2 | 1422.36 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1874.16 TL/M2 | 1204.7 TL/M2 | 854.39 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1265.19 TL/M2 | 876.54 TL/M2 | 569.59 TL/M2 |
E) BASİT | 544.24 TL/M2 | 312.63 TL/M2 | 223.42 TL/M2 |
22) MESKEN BİNALARI | |||
A) LÜKS İNŞ. | 4158.84 TL/M2 | 2533.65 TL/M2 | 1988.78 TL/M2 |
B) 1. SINIF İNŞ. | 2765.53 TL/M2 | 1582.26 TL/M2 | 1288.28 TL/M2 |
C) 2. SINIF İNŞ. | 1855.15 TL/M2 | 1056.36 TL/M2 | 839.75 TL/M2 |
D) 3. SINIF İNŞ. | 1257.77 TL/M2 | 748.13 TL/M2 | 525.09 TL/M2 |
E) BASİT | 543.94 TL/M2 | 418.91 TL/M2 | 198.49 TL/M2 |
Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolasyon Nedir? Deprem izolatörü olarak da adlandırılan sismik izolatör; yapılara gelen…
Son beton fiyatları piyasadan alınan güncel m3 beton fiyatlarına göre güncellenmiştir. Ağustos 2022 ayı itibariyle…
İnşaat demir fiyatları, inşaat maliyet hesaplarında önemli yer tutan maliyet kalemlerindendir. Demir fiyatlarının güncel piyasa…
2022 Doğrudan Temin Limitleri - Eşik Değerler Büyükşehir belediyesi sınırları ve bunun dışındaki yerler için…
20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Kamu İhale Tebliğ'ine göre 2022 inşaat mühendisi diploma…
KİK Payı Limit On binde beş olarak anılan KİK Payı Limiti 2022 yılı için açıklandı;…
View Comments
BU FİYATLAR 2021 Mİ, 2022 Mİ?
Merhaba,
500 m2 arsa üzerine imar izni 300 m2 olan bodrum + dükkanlar + 2 kat normal daire + 1 kat dublex inşaat için bu yazılan m2 maliyetlerine tüm işçilik malzeme vs dahilmidir?
ayrıca devlete, belediyeye ait ödenecek her türlü tutarlar ortalama ne kadardır?
bölge çayırova / Gebze
Teşekkürler,
bu fiyatlar malzeme işçilik KDV dahil mi usta