<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Mimari Proje Nasıl Okunur? Bölümleri ve Detayları Nelerdir? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/</link>
	<description>İnşaat Teknik Bilgi Sitesi - İnşaat Ansiklopedisi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Sep 2023 19:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: lana		</title>
		<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5289</link>

		<dc:creator><![CDATA[lana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2023 19:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=2828#comment-5289</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5219&quot;&gt;Admin&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba biraz geç oldu ama cevap vermenizi umuyorum. Ev yaptırıyorum dubleks evde çatı katının pencerelerinde içe doğru kesik çizgilerle çizilmiş bi üçgen var bu ne demek oluyor? Bir de yine aynı yerde odaların tavanları eğimli olup olmadığını nasıl anlayabilirim yani eğer öyleyse planda belirtilir mi çünkü öyle bir şey yok. Bu bahsettiğim üçgenler odaların camların orda tek üçgen var ama terasın ordaki üçgen çift çizgilerle çizilmiş bunun bir anlamı var mı]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5219">Admin</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba biraz geç oldu ama cevap vermenizi umuyorum. Ev yaptırıyorum dubleks evde çatı katının pencerelerinde içe doğru kesik çizgilerle çizilmiş bi üçgen var bu ne demek oluyor? Bir de yine aynı yerde odaların tavanları eğimli olup olmadığını nasıl anlayabilirim yani eğer öyleyse planda belirtilir mi çünkü öyle bir şey yok. Bu bahsettiğim üçgenler odaların camların orda tek üçgen var ama terasın ordaki üçgen çift çizgilerle çizilmiş bunun bir anlamı var mı</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: musa		</title>
		<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5263</link>

		<dc:creator><![CDATA[musa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=2828#comment-5263</guid>

					<description><![CDATA[son derece teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>son derece teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Admin		</title>
		<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 18:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=2828#comment-5219</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5218&quot;&gt;kübra eda narin&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Faydalı olması bizi de mutlu eder. İyi çalışmalar, çok teşekkürler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5218">kübra eda narin</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Faydalı olması bizi de mutlu eder. İyi çalışmalar, çok teşekkürler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: kübra eda narin		</title>
		<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5218</link>

		<dc:creator><![CDATA[kübra eda narin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2021 23:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=2828#comment-5218</guid>

					<description><![CDATA[gerçekten aradığım herşeyi bu sayfada buldum fazlasıyla. çok teşekkür ederiz. bu kadar verimli bir o kadar da bilgilendirici yazılar okuyup öğreniyorum sayenizde. çok teşekkürler gerçekten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gerçekten aradığım herşeyi bu sayfada buldum fazlasıyla. çok teşekkür ederiz. bu kadar verimli bir o kadar da bilgilendirici yazılar okuyup öğreniyorum sayenizde. çok teşekkürler gerçekten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Admin		</title>
		<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 11:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=2828#comment-5175</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5174&quot;&gt;İBRAHİM AKIN&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Çok teşekkürler yorumlarınız için.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5174">İBRAHİM AKIN</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Çok teşekkürler yorumlarınız için.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: İBRAHİM AKIN		</title>
		<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5174</link>

		<dc:creator><![CDATA[İBRAHİM AKIN]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 20:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=2828#comment-5174</guid>

					<description><![CDATA[Ellerinize sağlık. Harika bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum. Vatana millete hizmet işte böyle olur. Bu ülkenin kalkınabilmesi, şaheser sahibi mimar ve mühendislerin yetişmesi için böyle özverili çalışmalara ve paylaşımlara ülke evlatlarının çok ihtiyacı var... Tekrar tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İyi ki varsınız...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ellerinize sağlık. Harika bir çalışma olmuş. Tebrik ediyorum. Vatana millete hizmet işte böyle olur. Bu ülkenin kalkınabilmesi, şaheser sahibi mimar ve mühendislerin yetişmesi için böyle özverili çalışmalara ve paylaşımlara ülke evlatlarının çok ihtiyacı var&#8230; Tekrar tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İyi ki varsınız&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Mehmet ÇAKIR		</title>
		<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mehmet ÇAKIR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 20:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=2828#comment-5149</guid>

					<description><![CDATA[Güzel bir çalışma yapmışsınız , teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Güzel bir çalışma yapmışsınız , teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ahmet		</title>
		<link>https://insapedia.com/mimari-proje-nasil-okunur-bolumleri-ve-detaylari-nelerdir/#comment-5075</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ahmet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2020 12:16:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=2828#comment-5075</guid>

					<description><![CDATA[Bu projenin dwg dosyası var mı?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu projenin dwg dosyası var mı?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 103/219 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 17/34 queries in 0.035 seconds using Disk

Served from: insapedia.com @ 2025-02-24 20:52:10 by W3 Total Cache
-->