<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Statik Proje Nasıl Okunur? yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/</link>
	<description>İnşaat Teknik Bilgi Sitesi - İnşaat Ansiklopedisi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Mar 2023 12:07:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: mehmet doğan saraçoğlu		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5276</link>

		<dc:creator><![CDATA[mehmet doğan saraçoğlu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 12:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5276</guid>

					<description><![CDATA[merhaba, selamlar:  ben inşaat müh.yim, meslekte 40 yılımı doldurdum, 1983 9 Eylül Üniv. Müh. fak. İnş. Müh. bölümü mezunuyum, ilk zamanlar proje işi yaptım, Selim Ardalı&#039;nın statik-b.arme programını kullanarak hesapları yapıyorduk, fakat çizimleri elle klasik rapidolarla yapıyorduk, 2000 yılında yapı denetim sektörüne girdim, kendim şirket te kurdum 16 yıl yapı denetim hizmeti yaptım, daha sonra malum herkese terörist denen bir süreçte bizim denetçi belgemizi iptal ettiler, şimdi inşaat müh. olarak emekliyim ama( 2011 de emekli olmuştum) proje işi yapayım diye düşünüyorum, çünkü bu depremlerden sonra bu konuda büyük bir boşluk ve ihtiyaç olduğu ortaya çıktı, bu amaçla sizin web sitenize girdim. belki bir haftadır statik proje ile ilgili, don seviyesi dahil bütün bölümlere tek tek girip inceliyorum, aynen bir öğrenci gibi ajandama not alıyorum. Gerçekten çok kapsamlı güzel bir çalışma, teşekkür ederim, incelemeye ve not almaya devam ediyorum, hazırlayanları kutluyorum, yeni gelişme ve haberleri eğer öyle bir uygulamanız varsa mail adresime gönderebilirsiniz, iletişim halinde olmaktan memnun olurum. M. Doğan SARAÇOĞLU - İnşaat Mühendisi oda sic. no: 32530
                        Çalışmalarınızda başarılar dilerim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merhaba, selamlar:  ben inşaat müh.yim, meslekte 40 yılımı doldurdum, 1983 9 Eylül Üniv. Müh. fak. İnş. Müh. bölümü mezunuyum, ilk zamanlar proje işi yaptım, Selim Ardalı&#8217;nın statik-b.arme programını kullanarak hesapları yapıyorduk, fakat çizimleri elle klasik rapidolarla yapıyorduk, 2000 yılında yapı denetim sektörüne girdim, kendim şirket te kurdum 16 yıl yapı denetim hizmeti yaptım, daha sonra malum herkese terörist denen bir süreçte bizim denetçi belgemizi iptal ettiler, şimdi inşaat müh. olarak emekliyim ama( 2011 de emekli olmuştum) proje işi yapayım diye düşünüyorum, çünkü bu depremlerden sonra bu konuda büyük bir boşluk ve ihtiyaç olduğu ortaya çıktı, bu amaçla sizin web sitenize girdim. belki bir haftadır statik proje ile ilgili, don seviyesi dahil bütün bölümlere tek tek girip inceliyorum, aynen bir öğrenci gibi ajandama not alıyorum. Gerçekten çok kapsamlı güzel bir çalışma, teşekkür ederim, incelemeye ve not almaya devam ediyorum, hazırlayanları kutluyorum, yeni gelişme ve haberleri eğer öyle bir uygulamanız varsa mail adresime gönderebilirsiniz, iletişim halinde olmaktan memnun olurum. M. Doğan SARAÇOĞLU &#8211; İnşaat Mühendisi oda sic. no: 32530<br />
                        Çalışmalarınızda başarılar dilerim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Admin		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 09:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5275</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5274&quot;&gt;Ayşe&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba, P harfi genellikle perde elemanları için kullanılmaktadır. B ise bodrum olabilir ya da betonarmeyi temsil ediyor olabilir.
Nerede yazdığına bağlı olarak anlayabilirsiniz ya da pafta da kısaltmalarla ilgili bir lejant olabilir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5274">Ayşe</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba, P harfi genellikle perde elemanları için kullanılmaktadır. B ise bodrum olabilir ya da betonarmeyi temsil ediyor olabilir.<br />
Nerede yazdığına bağlı olarak anlayabilirsiniz ya da pafta da kısaltmalarla ilgili bir lejant olabilir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ayşe		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ayşe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Mar 2023 20:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5274</guid>

					<description><![CDATA[STATİK PROJEDE PB NE ANLAMA GELİYOR]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STATİK PROJEDE PB NE ANLAMA GELİYOR</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Admin		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5178</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5177&quot;&gt;lllllllll&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Merhaba,
Çift etriye olduğu için (etriye detayından görebilirsiniz) etriye adetleri iki katı olarak verilmiş (L=250&#039;den de anlayabiliriz). Örneğin 120 cm&#039;lik kısımda 120/10=12 adet, 120. cm&#039;in sonundaki etriyeyi dahil edince 12+1=13 adet, çift etriye olduğundan 13x2= 26 adet yazılmış. Bir sonraki yani 168cm&#039;lik aralıkta ise 168/20= 8,4 =9 adet. ilk ve son etriyeler diğer aralıklarda sayıldığından 2 adet düşülmüş, 9-2=7 adet çift etriye. 7*2=14 adet etriye gibi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5177">lllllllll</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Merhaba,<br />
Çift etriye olduğu için (etriye detayından görebilirsiniz) etriye adetleri iki katı olarak verilmiş (L=250&#8217;den de anlayabiliriz). Örneğin 120 cm&#8217;lik kısımda 120/10=12 adet, 120. cm&#8217;in sonundaki etriyeyi dahil edince 12+1=13 adet, çift etriye olduğundan 13&#215;2= 26 adet yazılmış. Bir sonraki yani 168cm&#8217;lik aralıkta ise 168/20= 8,4 =9 adet. ilk ve son etriyeler diğer aralıklarda sayıldığından 2 adet düşülmüş, 9-2=7 adet çift etriye. 7*2=14 adet etriye gibi.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: lllllllll		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5177</link>

		<dc:creator><![CDATA[lllllllll]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 18:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5177</guid>

					<description><![CDATA[T6 Temelinde etriye sayılarını nasıl okuyoruz ? 120 uzunluktaki yerde 10 aralıktan 12 etriye atılması lazım lakin 26 yazıyor ? bu neye göre acaba yardımcı olur musunuz ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T6 Temelinde etriye sayılarını nasıl okuyoruz ? 120 uzunluktaki yerde 10 aralıktan 12 etriye atılması lazım lakin 26 yazıyor ? bu neye göre acaba yardımcı olur musunuz ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Admin		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2020 22:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5123</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5119&quot;&gt;veysel&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Nerede yazdığına bağlı olarak, 8&#039;lik donatının 15, 8 ve 10 cm aralıklarla uygulanacağı anlamındadır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5119">veysel</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Nerede yazdığına bağlı olarak, 8&#8217;lik donatının 15, 8 ve 10 cm aralıklarla uygulanacağı anlamındadır.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: veysel		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5119</link>

		<dc:creator><![CDATA[veysel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2020 21:09:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5119</guid>

					<description><![CDATA[konuyla pek ilgisi yok ama Ø8/15/8/10 ifadeşi ne anlama geliyor acaba]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>konuyla pek ilgisi yok ama Ø8/15/8/10 ifadeşi ne anlama geliyor acaba</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Admin		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5101</link>

		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2020 15:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5101</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5088&quot;&gt;Yeni Mezun&lt;/a&gt; yorumuna yanıt olarak.

Evet donatı kısmında mm yerine yanlışlıka cm yazılmış, uyarınız üzerine düzelttik. Teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5088">Yeni Mezun</a> yorumuna yanıt olarak.</p>
<p>Evet donatı kısmında mm yerine yanlışlıka cm yazılmış, uyarınız üzerine düzelttik. Teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Yeni Mezun		</title>
		<link>https://insapedia.com/statik-proje-nasil-okunur/#comment-5088</link>

		<dc:creator><![CDATA[Yeni Mezun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2020 20:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1154#comment-5088</guid>

					<description><![CDATA[Donatı kısmında cm değil de mm cinsinden olmalı onun dışında yazı gerçekten çok güzel. teşekkürler.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donatı kısmında cm değil de mm cinsinden olmalı onun dışında yazı gerçekten çok güzel. teşekkürler.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 33/82 queries in 0.023 seconds using Disk

Served from: insapedia.com @ 2025-04-17 23:04:32 by W3 Total Cache
-->