TBDY -Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Dayanıma Göre Tasarım’da(DTS) taşıma gücü yaklaşımı ile kesit hesabı için, doğrusal elastik deprem yüklerinin azaltılmasında seçilen sabit süneklik kapasitesine göre Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Ra(T) şu şekilde hesaplanmaktadır;
R/I=μD
Ra(T)=fe(T)/fd(μ,T)
Ra(T)=DRy(μ,T)
Ra(T)=R/I T>Tb
Ra(T)=D+((R/I)-D)T/Tb T≤Tb
Ra(T)= Öngörülen süneklik kapasitesi ve periyoda bağlı Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
I = Bina Önem Katsayısı
D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı
T = Doğal titreşim periyodu (saniye)
Tb= Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
μ= Taşıyıcı sistem için öngörülen süneklik kapasitesİ
Bina Taşıyıcı Sistemi | Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R | Dayanım Fazlalığı Katsayısı D | İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları BYS |
---|---|---|---|
A1. Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler | |||
A11. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar | 8 | 3 | BYS≥3 |
A12. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdelerle karşılandığı binalar | 7 | 2.5 | BYS≥2 |
A13. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar | 6 | 2.5 | BYS≥2 |
A14. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 8 | 2.5 | BYS≥2 |
A15. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 7 | 2.5 | BYS≥2 |
A16. Deprem etkilerinin tamamının çatı düzeyindeki bağlantıları mafsallı olan ve yüksekliği 12 m’yi geçmeyen süneklik düzeyi yüksek betonarme kolonlar tarafından karşılandığı tek katlı binalar | 3 | 2 | - |
A2. Süneklik Düzeyi Sınırlı Taşıyıcı Sistemler | |||
A21. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar | 4 | 2.5 | BYS≥7 |
A22. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar | 4 | 2 | BYS≥6 |
A23. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 4 | 2 | BYS≥6 |
A3. Süneklik Düzeyi Karma Taşıyıcı Sistemler | |||
A31. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 6 | 2.5 | BYS≥4 |
A32. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 5 | 2.5 | BYS≥4 |
A33. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 6 | 2.5 | BYS≥5 |
A34. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) dişli döşemeli betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 5 | 2.5 | BYS≥5 |
Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolasyon Nedir? Deprem izolatörü olarak da adlandırılan sismik izolatör; yapılara gelen…
Son beton fiyatları piyasadan alınan güncel m3 beton fiyatlarına göre güncellenmiştir. Ağustos 2022 ayı itibariyle…
İnşaat demir fiyatları, inşaat maliyet hesaplarında önemli yer tutan maliyet kalemlerindendir. Demir fiyatlarının güncel piyasa…
2022 Doğrudan Temin Limitleri - Eşik Değerler Büyükşehir belediyesi sınırları ve bunun dışındaki yerler için…
20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Kamu İhale Tebliğ'ine göre 2022 inşaat mühendisi diploma…