<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	TDY 2007 ile TBDY 2018 Arasındaki Farklar yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://insapedia.com/tdy-2007-ile-tbdy-2018-arasindaki-farklar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insapedia.com/tdy-2007-ile-tbdy-2018-arasindaki-farklar/</link>
	<description>İnşaat Teknik Bilgi Sitesi - İnşaat Ansiklopedisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 18:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Yazar: Faruk KIRAL		</title>
		<link>https://insapedia.com/tdy-2007-ile-tbdy-2018-arasindaki-farklar/#comment-571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Faruk KIRAL]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 18:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1758#comment-571</guid>

					<description><![CDATA[Bu Yönetmeliğe göre yığma binaların depremsellik riski yani riskli bina olma durumuna ilişkin hesap parametrelerinde bir değişiklik oluyor mu, yani yığma binaların riskli yapı raporu alabilmesi kolaylaşıyor mu. Şimdiden teşekkür ederim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bu Yönetmeliğe göre yığma binaların depremsellik riski yani riskli bina olma durumuna ilişkin hesap parametrelerinde bir değişiklik oluyor mu, yani yığma binaların riskli yapı raporu alabilmesi kolaylaşıyor mu. Şimdiden teşekkür ederim.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Uğur Acar		</title>
		<link>https://insapedia.com/tdy-2007-ile-tbdy-2018-arasindaki-farklar/#comment-240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uğur Acar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 17:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://insapedia.com/?p=1758#comment-240</guid>

					<description><![CDATA[Şekil değiştirmeye göre hesap için tamam ama Dayanıma göre hesap yaparken performans hedefi belirlenecekse bunun kriterleri ne olacak bu belli mi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şekil değiştirmeye göre hesap için tamam ama Dayanıma göre hesap yaparken performans hedefi belirlenecekse bunun kriterleri ne olacak bu belli mi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Object Caching 106/219 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 13/30 queries in 0.031 seconds using Disk

Served from: insapedia.com @ 2025-02-24 17:20:22 by W3 Total Cache
-->