Yapı malzemelerinin ve yapıların servis süreleri boyunca bulundukları çevre kosulları içinde, iç ve dış etkiler karşısında (fiziksel, kimyasal ve biyolojik) özelliklerini yitirmeksizin direnç göstererek bozulmadan işlevlerini yerine getirebilmelerine dayanıklılık, kalıcılık veya durabilite denir.
Bir yapının veya yapı bileşenlerinin herhangi birisinin, bozucu etmenler karşısında, kullanım sırasında belli bir süre içinde, bakım veya onarım için beklenmeyen maliyetler çıkarmaksızın gerekli olan işlevleri gösterme yeteneğine dayanıklılık, kalıcılık veya durabilite denmektedir.
(Binaların Ömrü Ne Kadardır? yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.)
Dayanıklılığın kelime anlamı ise, dış etkiler karşısında yeterli dayanıma sahip olma ve bu sayede uzun ömürlü olma, beklenilen performansları sürdürebilme demektir.
Yapı elemanı açısından ele alındığında dayanıklılık (durabilite); bir bileşenin belirlenen bir süre zarfında ömrünü sürdürebilmesiyle birlikte, bileşenlerden meydana gelen sistemlerin de aynı şekilde dayanıklı olması ve beklenen performansları yerine getirebilmesidir.
Malzemelerin veya kullanım şekline bağlı olarak belirlenmiş olan gereksinimlerin karşılanması yeteneğine dayanan özelliklerinin toplamına ise kalite denilmektedir. Durabilite (dayanıklılık), kullanım kalitesinin ve kullanım ömrünün bir fonksiyonu olarak belirtilebilir. Dayanıklılık ile ilişkili üç kritik kullanım kalite seviyesi vardır:
Betonarme elemanlardan durabilite açısından beklenen özellik betonun başlangıçta sahip olduğu özelliklerini zaman içerisinde devam ettirebilmesidir.
Beton veya betonarme elemanların islevlerini yerine getirmeleri durabilitelerine baglıdır. Bu elemanların öngörülen servis ömürleri boyunca maruz kalacakları çevresel etkilerin ve bu etkilere karşı alınacak önlemlerin tasarımı yapan mimar ve mühendisler tarafından bilinmesi ve projelendirmenin bu esaslar dahilinde yapılması gerekmektedir (örnegin, kimyasal reaksiyonların baslamasına neden olan suya karsı alınacak izolasyon önlemleri gibi).
Durabilite kavramı irdelendikçe, yapıya etki edecek hesap dışı yüklerin neden olduğu bozulmalar dışında da betonu etkileyerek bozulmasına neden olan faktörlerin bulunduğu, sadece doğru tasıyıcı sistemin seçilmesi, projelendirilmesi ve uygulanması ile durabilitenin sağlanamayacagı tespit edilmiştir.
Betonarme elemanın dayanıklılığını-durabilitesini olumsuz olarak etkileyen etki türleri ve bu etkilere karşı alınabilecek önlemler aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır;
Dayanıklılığı etkileyen etkenler | Oluşan bozulmalar Görsel tanımlama | Bozulma nedenleri | Önlemler | İlgili standart ve yönetmelikler | |
Tasarım, yapım, bakım ve kullanım aşamasında | Taşıyıcı elemanlarda Kılcal, kesme (yaklaşık 45°eğimli), burulma vb. çatlaklar ve deformasyonlar | – İlgili standartlara uygun olmayan üretim – Yanlış veya düşük dayanımlı malzeme seçimi – Kullanım amacına uygun olmayan tasarım – Hesap kabul hataları – Beton ve donatı çeliği arasında yeterli aderansın sağlanamaması – Üretimde denetim eksikliği – Uygulayıcı personelin bilgi ve beceri bakımından yetersizliği | – Standartlara uygun üretim – Kullanım amacına uygun tasarım ve detaylandırma – Deprem vb. diğer yüklere ve etkilere karşı yeterli hesap kabullerinin yapılması -Yeterli aderansın sağlanması – Üretimde organizasyonun ve yeterli denetimin sağlanması | Deprem Yönetmelikleri, T.S.E. 500-T.S.E. 706 T.S.E. 708 – T.S.E. 802 T.S.E. 1247-T.S.E. 1248 | |
FİZİKSEL | Çatlama | Taşıyıcı elemanlarda Kılcal, kesme (yaklaşık 45°eğimli), burulma vb. çatlaklar ve deformasyonlar Donatıyı örten beton tabakama aşınımı ve donatıda korozyon başlangıcı | – İlgili standartlara uygun olmayan üretim – Yanlış veya düşük dayanımlı malzeme seçimi – Donaü çeliğinin özelliği – Kullanım amacma uygun olmayan tasarım – Hesap kabul hataları -Temel oturmaları, aşın yüklenmeler – Beton ve donatı çeliği arasında yeterli aderansın sağlanamaması – Beton dayanımı ve aderans dayanımının düşük olması – Üretimde denetim eksikliği – Uygulayıcı personelin bilgi ve beceri bakımından yetersizliği | – Standartlara uygun üretim – Kullanım amacma uygun tasarım ve detavlandır ma – Deprem vb. diğer yüklere ve etkilere karşı yeterli hesap kabullerinin yapılması – Dayanımı yüksek malzeme kullanımı – Yeterli aderansın sağlanması – Üretimde organizasyonun ve yeterli denetimin sağlanması | Deprem Yönetmelikleri, T.S.E. 500-T.S.E. 706 T.S.E. 708 – TS.E. 802 T.S.E. 1247-T.S.E. 1248 |
Donma-çözülme | Donatı çeliğinin korozyonu, betonda çatlama, parçalanmalar ve dağılmalar | – İlgili standartlara uygun olmayan üretim – Beton bileşimini oluşturan malzemelerin özellikleri birleşim oranlan (granülometre, yüksek su/çimento oranı vb.) – Geçirimliliği, su/çimento oranı ve boşluk oram yüksek beton – Yanlış veya yetersiz kür (bakım) – Üretimde denetim eksikliği – Uygulayıcı personelin bilgi ve beceri bakımından yetersizliği | – Standartlara uygun üretim – Kullanım amacma uygun tasarım ve detaylandırma – Geçirimsiz, su/çimento oranı ve boşluk oram düşük beton – Don dayanımı yüksek agrega kullanımı – Katkı maddelerinin kullanımı (hava sürükleyici) – Yeterli ve doğru kür (balom) – Üretimde organizasyonun ve yeterli denetimin sağlanması | T.S.E. 500-T.S.E. 706 T.S.E. 708 T.S.E. 802 T.S.E. 1247-T.S.E. 1248 T.S.E. 3452 | |
KİMYASAL | Asit | Betonda kabarma, çatlama ve parçalanma Donatı çeliğinin korozyonu | – İlgili standartlara uygun olmayan üretim – Beton bileşimini oluşturan malzemelerin özellikleri, birleşim oranlan (granülometre, yüksek su/çimento oranı vb.) – Geçirimliliği fazla beton üretimi – Yetersiz pas payı tabakası – Gerekli koruyucu yalıtımın yapılmaması – Üretimde denetim eksikliği – Uygulayıcı personelin bilgi ve beceri balonundan yetersizliği | – Standartlara uygun üretim – Kullanım amacma uygun tasarım ve detaylandırma – Geçirimsiz, su/çimento oram ve boşluk oram düşük beton – Betonarme elemanın yüzeyinde geçirimsiz koruyucu yalıtımın yapılması – Kimyasal maddelerin uzaklaştın İması – Üretimde organizasyonun ve yeterli denetimin sağlanması | T.S.E. 500-T.S.E. 706 T.S.E. 708 T.S.E. 802 T.S.E. 1247-T.S.E. 1248 T.S.E. 3440 T.S.E. 3452 |
Sülfat | Etki köşelerde, sivri noktalarda ve birleşim yerlerinde başlar ve yüzeyde beyazımsı izlerin oluşumu Çatlama ve donatı çeliğinde korozyon oluşumu aderansın zayıflaması betonda pullanma, dağılma ve dökülme | – İlgili standartlara uygun olmayan üretim – Beton bileşimini oluşturan malzemelerin özellikleri ve birleşim oranlan (granülometre, su/çimento oranı vb.) – Geçirimliliği fazla beton üretimi – Yetersiz pas payı tabakası – Gerekli koroyucu yalıtımın yapıl maması – Üretimde denetim eksikliği – Uygulayıcı personelin bilgi ve beceri bakımından yetersizliği | – Standartlara uygun üretim – Kullanım amacına uygun tasanm ve detaylandırma – Sülfata dayanıldı çimento kullanımı – Geçirimsiz, su/çimento oram ve boşluk oram düşük beton – Katkı maddelerinin kullanımı (puzolan) – Betonarme elemanın yüzeyinde koruyucu yalıtımın yapılması – Üretimde organizasyonun ve yeterli denetimin sağlanması | T.S.E. 500-T.S.E. 706 T.S.E. 708 T.S.E. 802 T.S.E. 1247-T.S.E. 1248 T.S.E. 3440 T.S.E. 3452 | |
Karbonatlaşma | Çatlaklar Donatının korozyonu Aderansın zayıflaması Betonda kabarma, dağılma ve dökülme | – İlgili standartlara uygun olmayan üretim – Beton bileşimini oluşturan malzemelerin özellikleri ve birleşim oranlan (granülometre, yüksek su/çimento oranı vb.) – Geçirimliliği fazla beton üretimi – Yetersiz pas payı tabakası – Yetersiz veya yanlış kür (bakım) – Karbondioksit (CO2) yoğunluğu – Gerekli koruyucu yalıtımın yapıl maması – Üretimde denetim eksikliği – Uygulayıcı personelin bilgi ve beceri balonundan yetersizliği | – Standartlara uygun üretim – Kullanım amacma uygun tasanm ve detaylandırma – Yüksek dozajlı beton kullanımı – Yeterli vibrasyon – Yeterli ve doğru kür (bakım) – Geçirimsiz, su/çimento oram ve boşluk oram düşük beton – Yeterli pas payı – Betonarme elemanın yüzeyinde koruyucu yalıtımın yapılması – Üretimde organizasyonun ve yeterli denetimin sağlanması | T.S.E. 500-T.S.E. 706 T.S.E. 708 T.S.E. 802 T.S.E. 1247-T.S.E. 1248 T.S.E. 3440 T.S.E. 3452 | |
Donatı Çeliğinin Korozyonu | Aderansın zayıflaması Çatlakların oluşu- mu, donatı çeliğinde genleşme, betonda kabarma ve dökülme | – İlgili standartlara uygun olmayan üretim – Beton bileşimini oluşturan malzemelerin özellikleri ve birleşim oranlan (granülometre, yüksek su/çımento oranı vb.) – Geçirimliliği fazla beton üretimi – Yetersiz pas payı tabakası – Yetersiz veya yanlış kür (balam) – Korozy onu artıncı kimyasalların karışım aşamasında bünyeye alınması – Gerekli koruyucu yalıtımın yapıl maması – Üretimde denetim eksikliği – Uygulayıcı Personelin bilgi ve beceri bakımından yetersizliği | – Standartlara uygun üretim – Kullanım amacma uygun tasanm ve detaylandırma – Yüksek dozajh beton kullanımı – Yeterli vibrasyon – Yeterli ve doğra kür (bakım) – Geçirimsiz, s/ç oram ve boşluk oram düşük beton – Yeterli pas paya – Klorür yoğunlaşması önlenmelidir – Betonarme elemanın yüzeyinde koruyucu yalıtımın yapılması – Üretimde organizasyonun ve yeterli dene-timin sağlanması | T.S.E. 500-T.S.E. 706 T.S.E. 708 T.S.E. 802 T.S.E. 1247 – T.S.E. 1248 T.S.E. 3440 T.S.E. 3452 | |
Çiçeklenme | Yüzeyde beyaz tuz birikimleri | – Boşluk oranı yüksek beton üretimi – Bileşimde bulunan malzemelerdeki tuz miktan – Yıkanmamış deniz kumunun kullanılması | – Standartlara uygun üretim – Beton bileşimini oluşturan malzemelerin tuzdan ve diğer bozucu etkisi olan maddelerden armdınlmış olarak kullanılması – Geçirimsiz, s/ç oram ve boşluk oram düşük beton – Üretimde organizasyonun ve yeterli denetimin | T.S.E. 500-T.S.E. 706 T.S.E. 708 T.S.E. 802 T.S.E. 1247-T.S.E. 1248 T.S.E. 3440 T.S.E. 3452 |
Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolasyon Nedir? Deprem izolatörü olarak da adlandırılan sismik izolatör; yapılara gelen…
Son beton fiyatları piyasadan alınan güncel m3 beton fiyatlarına göre güncellenmiştir. Ağustos 2022 ayı itibariyle…
İnşaat demir fiyatları, inşaat maliyet hesaplarında önemli yer tutan maliyet kalemlerindendir. Demir fiyatlarının güncel piyasa…
2022 Doğrudan Temin Limitleri - Eşik Değerler Büyükşehir belediyesi sınırları ve bunun dışındaki yerler için…
20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Kamu İhale Tebliğ'ine göre 2022 inşaat mühendisi diploma…
KİK Payı Limit On binde beş olarak anılan KİK Payı Limiti 2022 yılı için açıklandı;…