Binalarla ilgili tespitler yapılırken kullanılabilecek inşaat-bina imalat yüzdeleri aşağıdaki şekildedir;
I. (Bodrumsuz) Zemin ve Birinci Katlı Binalar | |
---|---|
İmalat | Yüzde (%) |
a) Temel | 7 |
b) Zemin kat | 15 |
c) Birinci kat | 17 |
d) Çatı | 9 |
e) Doğrama | 12 |
t) İç sıva | 4 |
g) Diş sıva | 3 |
h) Boya, badana | 3 |
i) Kaplamalar | 7 |
k) Elektrik tesisat | 5 |
I) Sıhhi tesisat | 7 |
m) Kalorifer tesisat | 8 |
n) Münferit İsler | 3 |
Toplam | 100 |
II. Bodrumlu Zemin ve Birinci Katlı Binalar | |
İmalat | Yüzde (%) |
a) Temel | 7 |
b) Bodrum Kat | 8 |
c) Zemin kat | 13 |
d) Birinci kat | 14 |
e) Çatı | 3 |
f ) Doğrama | 10 |
g) İç sıva | 4 |
h) Diş sıva | 3 |
i) Boya, badana | 3 |
k) Kaplamalar | 5 |
I) Elektrik tesisat | 7 |
m) Sıhhi tesisat | 7 |
n) Kalorifer tesisat | 8 |
o) Münferit İsler | 3 |
Toplam | 100 |
III. Bodrumsuz Zemin ve Birinci ve İkinci Katlı Binalar | |
İmalat | Yüzde (%) |
a) Temel | 5 |
b) Zemin kat | 10 |
c) Birinci kat | 12 |
d) İkinci kat | 12 |
e) Çatı | 7 |
f ) Doğrama | 12 |
g) İç sıva | 4 |
h) Dış sıva | 3 |
i) Boya, badana | 3 |
k) Kaplamalar | 8 |
l) Elektrik tesisat | 5 |
m) Sıhhi tesisat | 7 |
n) Kalorifer tesisat | 8 |
o) Münferit İsler | 4 |
Toplam | 100 |
IV. Bodrumlu Zemin ve Birinci ve İkinci Katlı Binalar | |
İmalat | Yüzde (%) |
a) Temel | 5 |
b) Bodrum Kat | 6 |
c) Zemin kat | 9 |
d) Birinci kat | 11 |
e) ikinci Kat | 11 |
f )Çatı | 6 |
g) Doğrama | 10 |
h) iç sıva | 4 |
i) Dış sıva | 3 |
k) Boya, badana | 3 |
I) Kaplamalar | 8 |
m) Elektrik tesisat | 5 |
n) Sıhhi tesisat | 7 |
o) Kalorifer tesisat | 8 |
p) Münferit işler | 4 |
Toplam | 100 |
V. 4 - 8 Katlı Binalar | |
İmalat | Yüzde (%) |
a) Kaba İnşaat | 40 |
b) Çatı | 4 |
c) Doğrama | 10 |
d) İç sıva | 5 |
e) Dış sıva | 2 |
f ) Boya, badana | 3 |
g) Kaplamalar | 9 |
h) Elektrik tesisat | 5 |
i) Sıhhi tesisat | 7 |
k) Kalorifer tesisat | 8 |
j) Münferit işler | 7 |
Toplam | 100 |
VI. 8 Kattan Daha Fazlı Binalar | |
İmalat | Yüzde (%) |
a) Kaba inşaat | 45 |
b) Çatı | 3 |
c) Doğrama | 10 |
d) ¡ç sıva | 5 |
e) Dış sıva | 2 |
f ) Boya, badana | 3 |
g) Kaplamalar | 7 |
h) Elektrik tesisat | 5 |
i) Sıhhi tesisat | 7 |
k) Kalorifer tesisat | 8 |
j) Münferit işler | 5 |
Toplam | 100 |
Not: Yukarıdaki İnşaat Bina İmalat Yüzdelerine;
1) Temel, temel kazısı, dolgu, blokaj, grobeton ve subasman duvarları dahildir.
2) Bodrum kata, bodrum kat betonarme ve duvar işleri dahildir.
3) Zemin kata, zemin kat betonarme ve duvar işleri dahildir.
4) Birinci kata, birinci kat betonarme ve duvar işleri dahildir.
5) İkinci kata, ikinci kat betonarme ve duvar işleri dahildir.
6) Kaba inşaata temel kazı, dolgu ve İmalat blokaj, grabeton ve subasman duvarları ile katların betonarme ve duvar işleri dahildir.
7) Çatıya atman ahşap, Çinko ve kiremit işleri, yağmur inişleri harpusta duvarları, teras tecridi ve kaplaması dahildir.
8) Doğramaya ahşap kapı pencereler, cam ve madeni aksam dahildir.
9) Kaplamalara döşeme ve duvar kaplamaları, fayans, tecrit, dolgu, ve cüruf betonları dahildir.
10) Müteferrik işlere demir imalat (kapı, merdiven ve balkon korkuluklar ) denizlik ve parapetler, tezgah altı ve üstü
dolapları, gömme dolap, davlunmaz, bacalar, baca küllük, temizleme kapakları ve temizlik dahildir.
Kaynak: SSK Genel Müdürlüğü “Konut İnşaat Sözleşmeleri”
Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolasyon Nedir? Deprem izolatörü olarak da adlandırılan sismik izolatör; yapılara gelen…
Son beton fiyatları piyasadan alınan güncel m3 beton fiyatlarına göre güncellenmiştir. Ağustos 2022 ayı itibariyle…
İnşaat demir fiyatları, inşaat maliyet hesaplarında önemli yer tutan maliyet kalemlerindendir. Demir fiyatlarının güncel piyasa…
2022 Doğrudan Temin Limitleri - Eşik Değerler Büyükşehir belediyesi sınırları ve bunun dışındaki yerler için…
20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Kamu İhale Tebliğ'ine göre 2022 inşaat mühendisi diploma…
KİK Payı Limit On binde beş olarak anılan KİK Payı Limiti 2022 yılı için açıklandı;…