Kirişler, döşemeler ve çatı taşıyıcı sistemleri için yaklaşık açıklık sınırları için çeşitli kaynaklardan derlenen tablo şu şekildedir.
| Taşıyıcı Eleman veya Sistem | Malzemesi | Açıklık Sınırları: L (m) | Eleman veya Sistem Yüksekliği d veya h (m) |
|---|---|---|---|
| KİRİŞLER | |||
| Donatı dikdörtgen kiriş | Tuğla | 4-12 | L/10-L/16 |
| Dikdörtgen kiriş | Betonarme | 3-18 | L/10-L/12 |
| Öngerilmeli kirişler | Betonarme | 15-45 | L/20-L/35 |
| Geniş başlıklı kirişler | Çelik | 4-12 | L/18-L/28 |
| Yüksek kirişler (Hadde profilleri ile) | Çelik | 6-30 | L/15-L/20 |
| Döşeme kirişi | Ahşap | 2-7 | L/6-L/22 |
| Tutkallı, tabakalı kiriş | Ahşap | 5-12 | L/14-L/18 |
| Çatı döşemeli tutkallı tabakalı kiriş | Ahşap | 4-30 | L/15-L/20 |
| Üçgen kafes kiriş | Ahşap | 6-20 | L/5-L/7 |
| Paralel başlıklı kafes kiriş | Ahşap | 12-25 | L/8-L/10 |
| Üçgen kafes kiriş (Hadde profil ile) | Çelik | 8-20 | L/5-L/10 |
| Paralel başlıklı kafes kiriş (Hadde profil ile) | Çelik | 12-75 | L/10-L/18 |
| Soğukta çekilmiş profilli kafes kiriş | Çelik | 5-20 | L/15-L/25 |
| Virenden kirişi | Çelik | 6-18 | L/4-L/12 |
| DÖŞEMELER | |||
| Başlıksız, Kirişsiz Döşeme | Betonarme | 4-8 | L/28-L/36 |
| Öngerilmeli B. | 9-10 | L/40-L/48 | |
| Başlıklı, Kirişsiz Döşeme | Betonarme | 5-10 | L/28-L/36 |
| Öngerilmeli B. | 12-14 | L/40-L/48 | |
| T veya L Kirişli Döşeme | Betonarme | 5-15 | L/14-L/20 |
| Öngerilmeli B. | 9-24 | L/20-L/30 | |
| Yassı Kirişli Döşeme | Betonarme | 6-12 | L/16-L/22 |
| Öngerilmeli B. | 9-15 | L/22-L/32 | |
| Dişli Döşeme | Betonarme | 6-20 | L/16-L/20 |
| Kısmen Öngerilmeli B. | 10-15 | L/35-L/40 | |
| Bir Doğrultuda Dişli Asmolen Döşeme | Betonarme | 3-7 | L/20-L/25 |
| Öngerilmeli Boşluklu Döşeme | Betonarme | 6-10 | L/40-L/50 |
| Bir Doğrultuda çalışan Plak Döşeme | Betonarme | 2-7 | L/22-L/32 |
| Öngerilmeli B. | 5-9 | L/38-L/45 | |
| İki Doğrultuda Çalışan Plak Döşeme | Betonarme | 6-11 | L/28-L/35 |
| Bir Doğrultuda Dişli Plak Döşeme | Betonarme | 4-12 | L/18-L/26 |
| Öngerilmeli B. | 10-18 | L/30-L/38 | |
| İki Doğrultuda Kaset Döşeme (Izgara Döşeme) | Betonarme | 9-15 | L/18-L/24 |
| Öngerilmeli B. | 10-22 | L/25-L/32 | |
| Verev-Diyagonal Izgara Döşeme | Betonarme | 8-30 | L/30 |
| ÇATI TAŞIYICI SİSTEMLERİ | Kalınlığı: t (cm) | ||
| Hiperbolik paraboloid (H.B.) kabuk | Betonarme | 15-55 | 7,5-10 |
| Ters çevrilmiş H.P. (Ters şemsiye) | Betonarme | 9-15 | 7,5-10 |
| Katlanmış plaklar | Betonarme | 9-36 | 7,5-12,5 |
| Bitişik, uzun silindirik tonoz kabuklar | Betonarme | 25-40 | 7,5-10 |
| Kubbeler | Betonarme | 15-120 | 7,5-30 |
| Tek katlı öndöküm çerçeveler | Betonarme | 12-24 | 30-70 |
| Kemerler | Betonarme | 15-60 | 50-150 |
| Çelik | 60-150 | ||
| İki tabakalı uzay kafes sistemler | Çelik | 30-150 | |
| Uzay kafes kubbe | Çelik | 20-100 | |
| Tek katlı rijit çerçeveler | Çelik | 9-60 | |
| Asma kablo sistemler | Çelik | 30-180 | |
Depreme Dayanıklılık ve Bina Performans Raporları: Neden Önemlidir? Türkiye, jeolojik yapısı gereği dünyanın en aktif…
2025 Yılı Statik Proje Hesabı 2025 Yılı Statik Proje Bedeli Hesaplama Aracı İnşaat Mühendisleri…
Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolasyon Nedir? Deprem izolatörü olarak da adlandırılan sismik izolatör; yapılara gelen…
Son beton fiyatları piyasadan alınan güncel m3 beton fiyatlarına göre güncellenmiştir. Ağustos 2022 ayı itibariyle…
2022 Doğrudan Temin Limitleri - Eşik Değerler Büyükşehir belediyesi sınırları ve bunun dışındaki yerler için…
20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Kamu İhale Tebliğ'ine göre 2022 inşaat mühendisi diploma…