Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) taşıyıcı sistemleri üretim biçimleri, kullanılan malzemeler ve süneklik düzeylerine bağlı olarak sınıflandırmış ve tablo halinde her bir taşıyıcı sistem için ayrı ayrı Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R, Dayanım Fazlalığı Katsayısı D, İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları BYS ‘nı vermiştir. Proje yapan tüm inşaat mühendislerin uzunca bir süre gözönünde bulunduracağı, hatta bilgisayar ekranlarının arkasına asacağı bu meşhur R, D ve BYS Tablosu (Tablo 4.1) aşağıdadır.
Sayfanın en alt kısmından tablonun PDF haline ulaşabilirsiniz.
Bina Taşıyıcı Sistemi | Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R | Dayanım Fazlalığı Katsayısı D | İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları BYS |
A. YERİNDE DÖKME BETONARME BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ | |||
A1. Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler | |||
A11. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar | 8 | 3 | BYS > 3 |
A12. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdelerle karşılandığı binalar | 7 | 2.5 | BYS > 2 |
A13. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar | 6 | 2.5 | BYS > 2 |
A14. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.4.5) | 8 | 2.5 | BYS > 2 |
A15. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.4.5) | 7 | 2.5 | BYS > 2 |
A16. Deprem etkilerinin tamamının çatı düzeyindeki bağlantıları mafsallı olan ve yüksekliği 12 m’yi geçmeyen süneklik düzeyi yüksek betonarme kolonlar tarafından karşılandığı tek katlı binalar | 3 | 2 | – |
A2. Süneklik Düzeyi Karma Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.6) | |||
A21. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.1.2) | 6 | 2.5 | BYS > 4 |
A22. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.1.2) | 5 | 2.5 | BYS > 4 |
A23. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 6 | 2.5 | BYS > 6 |
A24. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 5 | 2.5 | BYS > 6 |
A3. Süneklik Düzeyi Sınırlı Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.3, 4.3.4.7) | |||
A31. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar | 4 | 2.5 | BYS > 7 |
A32. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar | 4 | 2 | BYS > 6 |
A33. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı betonarme çerçeveler ile süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 4 | 2 | BYS > 6 |
Bina Taşıyıcı Sistemi | Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R | Dayanım Fazlalığı Katsayısı D | İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları BYS |
B. ÖNÜRETİMLİ BETONARME BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ | |||
B1. Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler | |||
B11. Deprem etkilerinin tamamının bağlantıları moment aktaran süneklik düzeyi yüksek önüretimli çerçevelerle karşılandığı binalar MAB1, MAB2 tipi moment aktaran bağlantılar: MAB3, MAB4 tipi moment aktaran bağlantılar: | 7 5 | 2.5 2.5 | BYS > 4 BYS > 6 |
B12. Deprem etkilerinin bağlantıları moment aktaran süneklik düzeyi yüksek önüretimli çerçeveler ile, süneklik düzeyi yüksek yerinde dökme bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.4.5) MAB1, MAB2 tipi moment aktaran bağlantılar: MAB3, MAB4 tipi moment aktaran bağlantılar: | 7 5 | 2.5 2.5 | BYS > 2 BYS > 6 |
B13. Deprem etkilerinin bağlantıları moment aktaran süneklik düzeyi yüksek önüretimli çerçeveler ile, süneklik düzeyi yüksek yerinde dökme boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.4.5) MAB1, MAB2 tipi moment aktaran bağlantılar: MAB3, MAB4 tipi moment aktaran bağlantılar: | 6 5 | 2.5 2.5 | BYS > 2 BYS > 6 |
B14. Düşey yüklerin bağlantıları mafsallı önüretimli ve iki doğrultulu çerçeveler ile, deprem etkilerinin tamamının ise süneklik düzeyi yüksek yerinde dökme boşluksuz ve/veya bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdelerle karşılandığı binalar | 4 | 2 | BYS > 7 |
B15. Deprem etkilerinin tamamının çatı düzeyindeki bağlantıları mafsallı olan ve yüksekliği 12 m’yi geçmeyen süneklik düzeyi yüksek kolonlar tarafından karşılandığı tek katlı binalar | 3 | 2 | – |
B2. Süneklik Düzeyi Karma Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.6) | |||
B21. Deprem etkilerinin bağlantıları moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı önüretimli çerçeveler ile, süneklik düzeyi yüksek yerinde dökme bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar MAB1, MAB2 tipi moment aktaran bağlantılar: MAB3, MAB4 tipi moment aktaran bağlantılar: | 5 4 | 2.5 2.5 | BYS > 5 BYS > 6 |
B3. Süneklik Düzeyi Sınırlı Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.7) | |||
B31. Deprem etkilerinin tamamının bağlantıları moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı önüretimli çerçevelerle karşılandığı binalar | 3 | 2 | BYS = 8 |
B32. Deprem etkilerinin bağlantıları moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı önüretimli çerçeveler ile, yerinde dökme süneklik düzeyi sınırlı boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 3 | 2 | BYS > 7 |
B33. Deprem yüklerinin tamamının önüretimli betonarme düşey çift cidarlı paneller tarafından karşılandığı süneklik düzeyi sınırlı binalar | 4 | 2 | BYS > 6 |
B34. Deprem yüklerinin tamamının önüretimli betonarme düşey tek cidarlı paneller tarafından karşılandığı süneklik düzeyi sınırlı binalar | 3 | 2 | BYS > 7 |
Bina Taşıyıcı Sistemi | Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R | Dayanım Fazlalığı Katsayısı D | İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları BYS |
C. ÇELİK BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ | |||
C1. Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler | |||
C11. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çelik çerçevelerle karşılandığı binalar | 8 | 3 | BYS > 3 |
C12. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek dışmerkez veya burkulması önlenmiş merkezi çaprazlı çelik çerçeveler tarafından karşılandığı binalar | 8 | 2.5 | BYS > 2 |
C13. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveler tarafından karşılandığı binalar | 5 | 2 | BYS > 4 |
C14. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çelik çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek dışmerkez veya burkulması önlenmiş merkezi çaprazlı çelik çerçeveler veya süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.4.5) | 8 | 3 | BYS > 2 |
C15. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi yüksek çelik çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveler veya süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.4.5) | 6 | 2.5 | BYS > 2 |
C16. Deprem etkilerinin tamamının çatı düzeyindeki bağlantıları mafsallı olan ve yüksekliği 12 m’yi geçmeyen süneklik düzeyi yüksek çelik kolonlar tarafından karşılandığı tek katlı binalar | 4 | 2 | – |
C2. Süneklik Düzeyi Karma Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.6) | |||
C21. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek dışmerkez veya burkulması önlenmiş merkezi çaprazlı çelik çerçeveler veya süneklik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.1.2) | 6 | 2.5 | BYS > 4 |
C22. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçeveler ile süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveler veya süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.1.2) | 5 | 2 | BYS > 4 |
C3. Süneklik Düzeyi Sınırlı Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.7) | |||
C31. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçevelerle karşılandığı binalar | 4 | 2.5 | BYS > 7 |
C32. Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçevelerle karşılandığı binalar | 3 | 2 | BYS = 8 |
C33. Deprem etkilerinin moment aktaran süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçeveler ile süneklik düzeyi sınırlı merkezi çaprazlı çelik çerçeveler tarafından birlikte karşılandığı binalar | 4 | 2 | BYS > 7 |
Bina Taşıyıcı Sistemi | Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R | Dayanım Fazlalığı Katsayısı D | İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları BYS |
D. HAFİF ÇELİK BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ | |||
D1. Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler | |||
Deprem etkilerinin tamamının vidalı, bulonlu sac, OSB veya kontrplak (plywood) duvar panelleri ile karşılandığı süneklik düzeyi yüksek hafif çelik binalar | 4 | 2 | BYS = 8 |
D2. Süneklik Düzeyi Sınırlı Taşıyıcı Sistemler (Bkz.4.3.4.1) | |||
Deprem etkilerinin tamamının alçı levhalar içeren kaplamalı veya çaprazlı panellerle karşılandığı süneklik düzeyi sınırlı hafif çelik binalar | 3 | 2 | BYS = 8 |
E. YIĞMA BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ | |||
E1. Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler | |||
E11. Donatılı yığma binalar | 4 | 2 | BYS > 7 |
E12. Donatılı gazbeton panel binalar | 4 | 2 | BYS > 7 |
E2. Süneklik Düzeyi Sınırlı Taşıyıcı Sistemler (Bkz.4.3.4.1) | |||
E21. Kuşatılmış yığma binalar | 3 | 2 | BYS = 8 |
E22. Donatısız yığma binalar | 2.5 | 1.5 | BYS = 8 |
F. AHŞAP BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ | |||
F1. Süneklik Düzeyi Yüksek Taşıyıcı Sistemler | |||
Deprem etkilerinin tamamının çivili veya vidalı OSB veya kontrplak (plywood) duvar panelleri ile karşılandığı süneklik düzeyi yüksek ahşap binalar | 4 | 2 | BYS > 7 |
F2. Süneklik Düzeyi Sınırlı Taşıyıcı Sistemler (Bkz.4.3.4.1) | |||
Deprem etkilerinin tamamının çivi, vida ve bulon ile birleştirilen tutkallı duvar panelleri ile veya ahşap çaprazlarla karşılandığı süneklik düzeyi sınırlı ahşap binalar | 3 | 2 | BYS = 8 |
Sismik İzolatör Nedir? Sismik İzolasyon Nedir? Deprem izolatörü olarak da adlandırılan sismik izolatör; yapılara gelen…
Son beton fiyatları piyasadan alınan güncel m3 beton fiyatlarına göre güncellenmiştir. Ağustos 2022 ayı itibariyle…
İnşaat demir fiyatları, inşaat maliyet hesaplarında önemli yer tutan maliyet kalemlerindendir. Demir fiyatlarının güncel piyasa…
2022 Doğrudan Temin Limitleri - Eşik Değerler Büyükşehir belediyesi sınırları ve bunun dışındaki yerler için…
20 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanan Kamu İhale Tebliğ'ine göre 2022 inşaat mühendisi diploma…
KİK Payı Limit On binde beş olarak anılan KİK Payı Limiti 2022 yılı için açıklandı;…