B500C Donatı Çeliğine Ait Bilgiler
B500C Donatı çeliği Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile birlikte daha bilinir ve kullanılır bir hale geldi. Proje konusunda çalışan kişiler için bu bilgileri bir araya toplayalım.
B500C Donatı Nedir?
B500C Donatı Özellikleri Nelerdir?
(B500C Donatısı hangi durumlarda kullanılacaktır?)
Öncelikle TS500’de B500C donatı çeliği ile ilgili verilen tabloyu paylaşalım. B500C Donatı çeliğinin sürekli olarak güncellenen fiyatlarına ise buradan ulaşabilirsiniz. (Güncel Demir Fiyatları-Günlük Demir Fiyatları)
B500C Donatı Çeliği Elastisite Modülü (Diğer tüm donatı çelikleri ile aynı olarak)=200.000 MPa’dır. (1 Mpa =1 N/mm²)
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde donatı çeliği modeli aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
fsy= 500 Mpa=B500C Donatı çeliğinin akma dayanımı
εsy =0.0025= B500C Donatı çeliğinin akma birim şekildeğiştirmesi,
εsh =0.008=B500C Donatı çeliğinin pekleşme başlangıcındaki birim şekildeğiştirmesi,
εsu = 0.08=B500C Donatı çeliğinin kopma birim şekildeğiştirmesi,
fsu/fsy= 1.15 – 1.35 =B500C Donatı çeliğinin kopma dayanımı/Donatı çeliğinin akma dayanımı,
SB500C Gerilme-Şekildeğiştirme ilişkisine ait değerlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. (fsu=525 Mpa alınmıştır.)
Şekil Değiştirme | Gerilme |
---|---|
0 | 0 |
0.001 | 200 |
0.002 | 400 |
0.003 | 500 |
0.004 | 500 |
0.005 | 500 |
0.006 | 500 |
0.007 | 500 |
0.008 | 500 |
0.009 | 503.4481095679 |
0.01 | 506.84799382716 |
0.011 | 510.19965277778 |
0.012 | 513.50308641975 |
0.013 | 516.75829475309 |
0.014 | 519.96527777778 |
0.015 | 523.12403549383 |
0.016 | 526.23456790123 |
0.017 | 529.296875 |
0.018 | 532.31095679012 |
0.019 | 535.2768132716 |
0.02 | 538.19444444445 |
0.021 | 541.06385030864 |
0.022 | 543.8850308642 |
0.023 | 546.65798611111 |
0.024 | 549.38271604938 |
0.025 | 552.05922067901 |
0.026 | 554.6875 |
0.027 | 557.26755401235 |
0.028 | 559.79938271605 |
0.029 | 562.28298611111 |
0.03 | 564.71836419753 |
0.031 | 567.10551697531 |
0.032 | 569.44444444445 |
0.033 | 571.73514660494 |
0.034 | 573.97762345679 |
0.035 | 576.171875 |
0.036 | 578.31790123457 |
0.037 | 580.41570216049 |
0.038 | 582.46527777778 |
0.039 | 584.46662808642 |
0.04 | 586.41975308642 |
0.041 | 588.32465277778 |
0.042 | 590.18132716049 |
0.043 | 591.98977623457 |
0.044 | 593.75 |
0.045 | 595.46199845679 |
0.046 | 597.12577160494 |
0.047 | 598.74131944445 |
0.048 | 600.30864197531 |
0.049 | 601.82773919753 |
0.05 | 603.29861111111 |
0.051 | 604.72125771605 |
0.052 | 606.09567901235 |
0.053 | 607.421875 |
0.054 | 608.69984567901 |
0.055 | 609.92959104938 |
0.056 | 611.11111111111 |
0.057 | 612.2444058642 |
0.058 | 613.32947530864 |
0.059 | 614.36631944445 |
0.06 | 615.3549382716 |
0.061 | 616.29533179012 |
0.062 | 617.1875 |
0.063 | 618.03144290123 |
0.064 | 618.82716049383 |
0.065 | 619.57465277778 |
0.066 | 620.27391975309 |
0.067 | 620.92496141975 |
0.068 | 621.52777777778 |
0.069 | 622.08236882716 |
0.07 | 622.5887345679 |
0.071 | 623.046875 |
0.072 | 623.45679012346 |
0.073 | 623.81847993827 |
0.074 | 624.13194444445 |
0.075 | 624.39718364197 |
0.076 | 624.61419753086 |
0.077 | 624.78298611111 |
0.078 | 624.90354938272 |
0.079 | 624.97588734568 |
0.08 | 625 |
B500C Gerilme şekil değiştirme ilişkisine ait ara değerlere enterpolasyon ile ya da yukarıda verilen değerler ve ilgili formüller aracılığı ile ulaşabilirsiniz.