Uluslararası Betonarme Çelikleri, Standart ve Özellikleri
Uluslararası Betonarme Çelikleri Standart ve Özellikleri ile ilgili tablo aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Çeşitli ülkelerde kullanılan inşaat demir-donatı çeşitleri
Re: Çekme dayanımı
Rm: Akma dayanımı
Re/Rm: Çekme dayanımının akma dayanımına oranı
| Standart Ülkesi | Standart Adı | Yayınlanma Tarihi | Akma Muk. | Çekme Muk | RM/RE Oranı | % C | % S-P | % Cu | % N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE | S 220 | TS728/2010 | 220 | 300 | 1,20 | 0,25 | 0,050 | - | 0,012 |
| S 420 | 420 | 500 | 1,15 | 0,45 | 0,050 | - | 0,012 | ||
| B 420 B | 420 | - | 1,08 | 0,22 | 0,050 | 0,80 | 0,012 | ||
| B 420 C | 420 | - | 1,15-1,35 | 0,22 | 0,050 | 0,80 | 0,012 | ||
| B 500 B | 500 | - | 1,08 | 0,22 | 0,050 | 0,80 | 0,012 | ||
| B 500 C | 500 | - | 1,15-1,35 | 0,22 | 0,050 | 0,80 | 0,012 | ||
| İNGİLTERE | GR500B | BS4449/2005 | 500-650 | 1.06*Re | 1,08 | 0,22 | 0,050 | 0,012 | |
| GRB500C | 500-650 | 1,15*Re | 1,15-1,35 | 0,22 | 0,050 | 0,012 | |||
| ALMANYA | DIN B 500 B | DIN 488/2009 | 500-650 | 550 | 1,05 | 0,22 | 0,050 | 0,60 | 0,012 |
| FRANSA | NF B 500 B | NF/2007 | 500 | 540 | 1,08 | 0,22 | 0,050 | 0,80 | 0,012 |
| PORTEKİZ | A 400 NR | 2008 | 400 | 460 | 1,08 | 0,22 | 0,050 | 0,80 | 0,012 |
| A 500 NR | 500 | 550 | 1,08 | 0,22 | 0,050 | 0,012 | |||
| İSPANYA | B 500 S | 1996 | 500 | 550 | 1,05 | 0,22 | 0,050 | 0,012 | |
| B 400 S | 400 | 440 | 1,05 | 0,22 | 0,050 | 0,012 | |||
| B 500 SD | 2000 | 500 | 575 | 1,25 | 0,22 | 0,050 | 0,012 | ||
| B 400 SD | 400 | 480 | 0,22 | 0,050 | 0,012 | ||||
| İTALYA | B450C | 1966 | 450 | 540 | 1,15-1,35 | 0,22 | 0,050 | 0,80 | 0,012 |
| İSRAİL | S 400 | 2000 | 400 | 500 | 1,25 | 0,38 | 0,05- 0,055 | ||
| S 400 W | . 400 | 500 | 1,25-1,45 | 0,22 | 0,05-0,060 | ||||
| S 500 W-C | 500 | 600 | 1,15-1,35 | 0,26 | 0,05-0,06 | ||||
| ROMANYA | PC 52 | 1989 | 355 | 510 | 0,22 | 0,045 | |||
| PC 60 | 420 | 590 | 0,27 | 0,045 | |||||
| OB 37 | 255 | 360 | 0,23 | 0,045 | |||||
| HOLLANDA | BRL B 500B | 2010 | 500 | 540 | 1,08 | 0,22 | 0,050 | 0,80 | 0,012 |
| KANADA | 400 R | 2009 | 400 | 540 | 1,15 | 0,33 | 0,060 | ||
| 500 R | 500 | 675 | 1,15 | 0,33 | 0,060 | ||||
| 400 W | 400 | 540 | 1,15 | 0,30 | 0,053-0,043 | ||||
| 500 W | 500 | 625 | 1,15 | 0,30 | 0,053-0,043 | ||||
| PARAGUAY | AP 500 DN | 2009 | 500 | 550 | 1,10 | 0,35 | 0,050 | ||
| AP 400 DN | 400 | 462 | 1,10 | 0,35 | 0,050 | ||||
| BREZİLYA | CA 50 | 2007 | 500 | 540 | 1,08 | ||||
| CA 60 | 600 | 660 | 1,08 | ||||||
| ŞİLİ | A 440-280H | 2006 | 280 | 440 | 1,25 | ||||
| A 560-350H | 350 | 560 | 1,25 | ||||||
| AMERİKA | GR 40 | 2004 | 300 | 500 | 0,060 | ||||
| GR 60 | 420 | 620 | 0,060 |


