2018 Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Bedelleri
Çevre ve Şehircilik Bakanlığın, 2018 yılı için kentsel dönüşüm kira yardımlarını, Tüketici Fiyatları Endeksine (TÜFE) oranla yeniden değerlendirdi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de için kira yardımları 860 TL‘den 960 TL‘ye yükseldi.
31 Aralık 2012’de çıkarılan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, hak sahiplerine yapılacak kira yardımları TÜFE oranında yeniden ele aldı.
Arama kutusunaa yaşadığınız ilin adını yazarak 2018 yılı için kentsel dönüşüm kira yardımı tutarını, 18 ayda alınacak toplam kira yardımı tutarını, kiracı olan hak sahiplerinin ve sınırlıayni hak sahiplerinin 1 sefere mahsus alacakları kira yardımı bedellerini öğrenebilirsiniz.
İllere göre 2018 kira yardımları en düşük 595 TL, en yüksek 960 TL olarak belirlendi.
Şehir | Aylık Kira Yardımı | 18 Ayda Alınacak Toplam Yardım Miktarı | Kiracıların 1 Kereye Mahsus Alacağı Miktar | Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin 1 Kereye Mahsus Alacağı Miktar |
---|---|---|---|---|
Artvin | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Bilecik | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Bingöl | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Bolu | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Burdur | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Çankırı | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Erzincan | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Gümüşhane | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Hakkari | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Kırşehir | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Nevşehir | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Sinop | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Tunceli | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Bayburt | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Karaman | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Kırıkkale | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Bartın | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Ardahan | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Iğdır | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Yalova | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Karabük | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Kilis | 595 TL | 10.710 TL | 1.190 TL | 2.975 TL |
Amasya | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Bitlis | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Edirne | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Giresun | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Isparta | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Kars | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Kastamonu | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Kırklareli | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Muş | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Niğde | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Rize | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Siirt | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Uşak | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Yozgat | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Aksaray | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Şırnak | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Osmaniye | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Düzce | 675 TL | 12.150 TL | 1.350 TL | 3.375 TL |
Adıyaman | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Afyonkarahisar | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Ağrı | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Çorum | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Elazığ | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Kütahya | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Ordu | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Sivas | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Tokat | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Zonguldak | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Batman | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Çanakkale | 755 TL | 13.590 TL | 1.510 TL | 3.775 TL |
Aydın | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Balıkesir | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Denizli | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Diyarbakır | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Erzurum | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Eskişehir | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Gaziantep | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Hatay | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Mersin | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Kayseri | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Kocaeli | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Malatya | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Manisa | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Kahramanmaraş | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Mardin | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Muğla | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Sakarya | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Samsun | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Tekirdağ | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Trabzon | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Şanlıurfa | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Van | 830 TL | 14.940 TL | 1.660 TL | 4.150 TL |
Adana | 905 TL | 16.290 TL | 1.810 TL | 4.525 TL |
Antalya | 905 TL | 16.290 TL | 1.810 TL | 4.525 TL |
Bursa | 905 TL | 16.290 TL | 1.810 TL | 4.525 TL |
Konya | 905 TL | 16.290 TL | 1.810 TL | 4.525 TL |
Ankara | 960 TL | 17.280 TL | 1.920 TL | 4.800 TL |
İstanbul | 960 TL | 17.280 TL | 1.920 TL | 4.800 TL |
İzmir | 960 TL | 17.280 TL | 1.920 TL | 4.800 TL |
Afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu alanlarda, standartlara uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerini sağlamak üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemeler için çıkarılan 16/5/2012 Tarihinde kabul edilen ve 31/5/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kısaca KENTSEL DÖNÜŞÜM KANUNU olarak anılmaktadır.
Kentsel Dönüşüm Kanunu sayesinde deprem riski altında yapı güvenliğini dolayısıyla can güvenliğini riske atan uygun olmayan, dayanıksız, ve ekonomik ömrünü tamamlayan yapılar, kentsel dönüşüm yasasının avantajlarıyla yenilenebilmektedir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 5. maddesi ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesi hükümlerince “riskli yapı” olarak tespit edilen binalardaki hak sahiplerine kira yardımı yapılacaktır. Buna göre kira yani taşınma yardımından yararlanabilecek kişiler şunlardır;
- Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Malikler,
- Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri İşleten Malikler,
- Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Kiracılar,
- Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri Bulunan Kiracılar,
- Riskli Olarak Tespit Edilen Konutta İkamet Eden Sınırlı Ayni Hak Sahipleri,
- Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıda İşyeri İşleten Sınırlı Ayni Hak Sahipleri,
- Riskli Olarak Tespit Edilen Kamu Lojmanında İkamet Eden Kiracılar,