2019 Yapı Denetim Ücretleri
Yapı Denetim Ücretleri her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın her bir yapı sınıfı için belirlediği birim metrakare fiyatlarının, yapı inşaat alanı ve Asgari Hizmet Bedeli Oranı çarpılmasıyla elde edilmektedir.
“2019 yılı yapı denetim hizmet bedeli tablolarına” sayfanın alt bölümünden ulaşabilirsiniz.
2019 Yılı “1000 m2 Konutun Yapı Denetim Ücretini” hesaplayalım;
3B sınıfı bir konut (Yapı yüksekliği 21,50 m’den az) için birim maliyetimiz aşağıdaki tablodan; 1.215 TL/m2
Yapı Alanı; 1000 m2
1 Yıl için hizmet bedeli oranı; % 1.43
Asgari Yapı Denetim Ücreti: 1215 TL x 1000 m2 x 1.43 / 100 = 17.374,5 TL + KDV’dir.
Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli |
|
Hizmet Süresi | Asgari Hizmet Bedeli Oranı (% ) |
1 yıl | 1.43 |
2 yıl | 1.50 |
3 yıl | 1.58 |
4 yıl | 1.65 |
5 yıl | 1.74 |
Yapı Denetim Hizmet Bedeline Esas Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti
Gruplar | Kapsamı | Birim maliyet |
I. | Bakanlık tarafından her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in I ve II. sınıflarında yer alan yapılar. | 500 TL/m2 |
II. | “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in III. sınıfında yer alan yapılar. | 1.215 TL/m2 |
III. | “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ”in IV ve V. sınıflarında yer alan yapılar. | 2.410 TL/m2 |
YAPILARIN MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFILARIna Buradan ulaşabilirsiniz.
Yapı Denetüm Ücreti Hesabında Kullanılacak Yapı İnşaat Alanı
Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını şeklinde hesap edilmektedir.
Güçlendirme, değiştirme, ilave kat ve benzerleri gibi yeniden yapı ruhsatı almayı gerektiren yapım işlerinde toplam yapı inşaat alanı, yapının toplam bedeli ve toplam alanın esaslı tadilat veya güçlendirme gibi iş için tanzim edilen keşfe orantısı yoluyla tespit edilir. Bu keşif bedeli ve orantıya ilişkin hesaplamalar proje müellifince hazırlanarak ilgili idarece onaylanır.
Yapımına ruhsatsız olarak başlanan veya 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında denetimine fenni mesullerce başlanan yapıların Kanun kapsamında devam etmesinin gerekmesi halinde toplam yapı inşaat alanı, yapının toplam denetim hizmet bedeli ve toplam alanın yapının geriye kalan kısmının denetim hizmet bedeli ile inceleme bedeli toplamına orantısı yoluyla bulunur. Bu inceleme bedeli ve orantıya ilişkin hesaplamalar proje müellifince hazırlanarak ilgili idarece onaylanır.
2019 İnşaat Metrekare Birim Maliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz
2019 Yılı Yapı Denetim Ücretleri Tablosu
Hizmet Süresi 1 Yıl
KDV hariç
Hizmet Süresi 1 Yıl | |||
---|---|---|---|
Hizmet Süresi | 1. ve 2. Sınıf Yapılar | 3. Sınıf Yapılar | 4. ve 5. Sınıf |
m2 | |||
200 | 1.430,00 TL | 3.474,90 TL | 6.892,60 TL |
300 | 2.145,00 TL | 5.212,35 TL | 10.338,90 TL |
400 | 2.860,00 TL | 6.949,80 TL | 13.785,20 TL |
500 | 3.575,00 TL | 8.687,25 TL | 17.231,50 TL |
600 | 4.290,00 TL | 10.424,70 TL | 20.677,80 TL |
700 | 5.005,00 TL | 12.162,15 TL | 24.124,10 TL |
800 | 5.720,00 TL | 13.899,60 TL | 27.570,40 TL |
900 | 6.435,00 TL | 15.637,05 TL | 31.016,70 TL |
1000 | 7.150,00 TL | 17.374,50 TL | 34.463,00 TL |
1100 | 7.865,00 TL | 19.111,95 TL | 37.909,30 TL |
1200 | 8.580,00 TL | 20.849,40 TL | 41.355,60 TL |
1300 | 9.295,00 TL | 22.586,85 TL | 44.801,90 TL |
1400 | 10.010,00 TL | 24.324,30 TL | 48.248,20 TL |
1500 | 10.725,00 TL | 26.061,75 TL | 51.694,50 TL |
1600 | 11.440,00 TL | 27.799,20 TL | 55.140,80 TL |
1700 | 12.155,00 TL | 29.536,65 TL | 58.587,10 TL |
1800 | 12.870,00 TL | 31.274,10 TL | 62.033,40 TL |
1900 | 13.585,00 TL | 33.011,55 TL | 65.479,70 TL |
2000 | 14.300,00 TL | 34.749,00 TL | 68.926,00 TL |
2100 | 15.015,00 TL | 36.486,45 TL | 72.372,30 TL |
2200 | 15.730,00 TL | 38.223,90 TL | 75.818,60 TL |
2300 | 16.445,00 TL | 39.961,35 TL | 79.264,90 TL |
2400 | 17.160,00 TL | 41.698,80 TL | 82.711,20 TL |
2500 | 17.875,00 TL | 43.436,25 TL | 86.157,50 TL |
2600 | 18.590,00 TL | 45.173,70 TL | 89.603,80 TL |
2700 | 19.305,00 TL | 46.911,15 TL | 93.050,10 TL |
2800 | 20.020,00 TL | 48.648,60 TL | 96.496,40 TL |
2900 | 20.735,00 TL | 50.386,05 TL | 99.942,70 TL |
3000 | 21.450,00 TL | 52.123,50 TL | 103.389,00 TL |
3100 | 22.165,00 TL | 53.860,95 TL | 106.835,30 TL |
3200 | 22.880,00 TL | 55.598,40 TL | 110.281,60 TL |
3300 | 23.595,00 TL | 57.335,85 TL | 113.727,90 TL |
3400 | 24.310,00 TL | 59.073,30 TL | 117.174,20 TL |
3500 | 25.025,00 TL | 60.810,75 TL | 120.620,50 TL |
3600 | 25.740,00 TL | 62.548,20 TL | 124.066,80 TL |
3700 | 26.455,00 TL | 64.285,65 TL | 127.513,10 TL |
3800 | 27.170,00 TL | 66.023,10 TL | 130.959,40 TL |
3900 | 27.885,00 TL | 67.760,55 TL | 134.405,70 TL |
4000 | 28.600,00 TL | 69.498,00 TL | 137.852,00 TL |
4100 | 29.315,00 TL | 71.235,45 TL | 141.298,30 TL |
4200 | 30.030,00 TL | 72.972,90 TL | 144.744,60 TL |
4300 | 30.745,00 TL | 74.710,35 TL | 148.190,90 TL |
4400 | 31.460,00 TL | 76.447,80 TL | 151.637,20 TL |
4500 | 32.175,00 TL | 78.185,25 TL | 155.083,50 TL |
4600 | 32.890,00 TL | 79.922,70 TL | 158.529,80 TL |
4700 | 33.605,00 TL | 81.660,15 TL | 161.976,10 TL |
4800 | 34.320,00 TL | 83.397,60 TL | 165.422,40 TL |
4900 | 35.035,00 TL | 85.135,05 TL | 168.868,70 TL |
5000 | 35.750,00 TL | 86.872,50 TL | 172.315,00 TL |
5100 | 36.465,00 TL | 88.609,95 TL | 175.761,30 TL |
5200 | 37.180,00 TL | 90.347,40 TL | 179.207,60 TL |
5300 | 37.895,00 TL | 92.084,85 TL | 182.653,90 TL |
5400 | 38.610,00 TL | 93.822,30 TL | 186.100,20 TL |
5500 | 39.325,00 TL | 95.559,75 TL | 189.546,50 TL |
5600 | 40.040,00 TL | 97.297,20 TL | 192.992,80 TL |
5700 | 40.755,00 TL | 99.034,65 TL | 196.439,10 TL |
5800 | 41.470,00 TL | 100.772,10 TL | 199.885,40 TL |
5900 | 42.185,00 TL | 102.509,55 TL | 203.331,70 TL |
6000 | 42.900,00 TL | 104.247,00 TL | 206.778,00 TL |
6100 | 43.615,00 TL | 105.984,45 TL | 210.224,30 TL |
6200 | 44.330,00 TL | 107.721,90 TL | 213.670,60 TL |
6300 | 45.045,00 TL | 109.459,35 TL | 217.116,90 TL |
6400 | 45.760,00 TL | 111.196,80 TL | 220.563,20 TL |
6500 | 46.475,00 TL | 112.934,25 TL | 224.009,50 TL |
6600 | 47.190,00 TL | 114.671,70 TL | 227.455,80 TL |
6700 | 47.905,00 TL | 116.409,15 TL | 230.902,10 TL |
6800 | 48.620,00 TL | 118.146,60 TL | 234.348,40 TL |
6900 | 49.335,00 TL | 119.884,05 TL | 237.794,70 TL |
7000 | 50.050,00 TL | 121.621,50 TL | 241.241,00 TL |
7100 | 50.765,00 TL | 123.358,95 TL | 244.687,30 TL |
7200 | 51.480,00 TL | 125.096,40 TL | 248.133,60 TL |
7300 | 52.195,00 TL | 126.833,85 TL | 251.579,90 TL |
7400 | 52.910,00 TL | 128.571,30 TL | 255.026,20 TL |
7500 | 53.625,00 TL | 130.308,75 TL | 258.472,50 TL |
7600 | 54.340,00 TL | 132.046,20 TL | 261.918,80 TL |
7700 | 55.055,00 TL | 133.783,65 TL | 265.365,10 TL |
7800 | 55.770,00 TL | 135.521,10 TL | 268.811,40 TL |
7900 | 56.485,00 TL | 137.258,55 TL | 272.257,70 TL |
8000 | 57.200,00 TL | 138.996,00 TL | 275.704,00 TL |
8100 | 57.915,00 TL | 140.733,45 TL | 279.150,30 TL |
8200 | 58.630,00 TL | 142.470,90 TL | 282.596,60 TL |
8300 | 59.345,00 TL | 144.208,35 TL | 286.042,90 TL |
8400 | 60.060,00 TL | 145.945,80 TL | 289.489,20 TL |
8500 | 60.775,00 TL | 147.683,25 TL | 292.935,50 TL |
8600 | 61.490,00 TL | 149.420,70 TL | 296.381,80 TL |
8700 | 62.205,00 TL | 151.158,15 TL | 299.828,10 TL |
8800 | 62.920,00 TL | 152.895,60 TL | 303.274,40 TL |
8900 | 63.635,00 TL | 154.633,05 TL | 306.720,70 TL |
9000 | 64.350,00 TL | 156.370,50 TL | 310.167,00 TL |
9100 | 65.065,00 TL | 158.107,95 TL | 313.613,30 TL |
9200 | 65.780,00 TL | 159.845,40 TL | 317.059,60 TL |
9300 | 66.495,00 TL | 161.582,85 TL | 320.505,90 TL |
9400 | 67.210,00 TL | 163.320,30 TL | 323.952,20 TL |
9500 | 67.925,00 TL | 165.057,75 TL | 327.398,50 TL |
9600 | 68.640,00 TL | 166.795,20 TL | 330.844,80 TL |
9700 | 69.355,00 TL | 168.532,65 TL | 334.291,10 TL |
9800 | 70.070,00 TL | 170.270,10 TL | 337.737,40 TL |
9900 | 70.785,00 TL | 172.007,55 TL | 341.183,70 TL |
10000 | 71.500,00 TL | 173.745,00 TL | 344.630,00 TL |
Hizmet Süresi 2 Yıl
KDV hariç
Hizmet Süresi 2 Yıl | |||
---|---|---|---|
Hizmet Süresi | 1. ve 2. Sınıf Yapılar | 3. Sınıf Yapılar | 4. ve 5. Sınıf |
m2 | |||
200 | 1.500,00 TL | 3.645,00 TL | 7.230,00 TL |
300 | 2.250,00 TL | 5.467,50 TL | 10.845,00 TL |
400 | 3.000,00 TL | 7.290,00 TL | 14.460,00 TL |
500 | 3.750,00 TL | 9.112,50 TL | 18.075,00 TL |
600 | 4.500,00 TL | 10.935,00 TL | 21.690,00 TL |
700 | 5.250,00 TL | 12.757,50 TL | 25.305,00 TL |
800 | 6.000,00 TL | 14.580,00 TL | 28.920,00 TL |
900 | 6.750,00 TL | 16.402,50 TL | 32.535,00 TL |
1000 | 7.500,00 TL | 18.225,00 TL | 36.150,00 TL |
1100 | 8.250,00 TL | 20.047,50 TL | 39.765,00 TL |
1200 | 9.000,00 TL | 21.870,00 TL | 43.380,00 TL |
1300 | 9.750,00 TL | 23.692,50 TL | 46.995,00 TL |
1400 | 10.500,00 TL | 25.515,00 TL | 50.610,00 TL |
1500 | 11.250,00 TL | 27.337,50 TL | 54.225,00 TL |
1600 | 12.000,00 TL | 29.160,00 TL | 57.840,00 TL |
1700 | 12.750,00 TL | 30.982,50 TL | 61.455,00 TL |
1800 | 13.500,00 TL | 32.805,00 TL | 65.070,00 TL |
1900 | 14.250,00 TL | 34.627,50 TL | 68.685,00 TL |
2000 | 15.000,00 TL | 36.450,00 TL | 72.300,00 TL |
2100 | 15.750,00 TL | 38.272,50 TL | 75.915,00 TL |
2200 | 16.500,00 TL | 40.095,00 TL | 79.530,00 TL |
2300 | 17.250,00 TL | 41.917,50 TL | 83.145,00 TL |
2400 | 18.000,00 TL | 43.740,00 TL | 86.760,00 TL |
2500 | 18.750,00 TL | 45.562,50 TL | 90.375,00 TL |
2600 | 19.500,00 TL | 47.385,00 TL | 93.990,00 TL |
2700 | 20.250,00 TL | 49.207,50 TL | 97.605,00 TL |
2800 | 21.000,00 TL | 51.030,00 TL | 101.220,00 TL |
2900 | 21.750,00 TL | 52.852,50 TL | 104.835,00 TL |
3000 | 22.500,00 TL | 54.675,00 TL | 108.450,00 TL |
3100 | 23.250,00 TL | 56.497,50 TL | 112.065,00 TL |
3200 | 24.000,00 TL | 58.320,00 TL | 115.680,00 TL |
3300 | 24.750,00 TL | 60.142,50 TL | 119.295,00 TL |
3400 | 25.500,00 TL | 61.965,00 TL | 122.910,00 TL |
3500 | 26.250,00 TL | 63.787,50 TL | 126.525,00 TL |
3600 | 27.000,00 TL | 65.610,00 TL | 130.140,00 TL |
3700 | 27.750,00 TL | 67.432,50 TL | 133.755,00 TL |
3800 | 28.500,00 TL | 69.255,00 TL | 137.370,00 TL |
3900 | 29.250,00 TL | 71.077,50 TL | 140.985,00 TL |
4000 | 30.000,00 TL | 72.900,00 TL | 144.600,00 TL |
4100 | 30.750,00 TL | 74.722,50 TL | 148.215,00 TL |
4200 | 31.500,00 TL | 76.545,00 TL | 151.830,00 TL |
4300 | 32.250,00 TL | 78.367,50 TL | 155.445,00 TL |
4400 | 33.000,00 TL | 80.190,00 TL | 159.060,00 TL |
4500 | 33.750,00 TL | 82.012,50 TL | 162.675,00 TL |
4600 | 34.500,00 TL | 83.835,00 TL | 166.290,00 TL |
4700 | 35.250,00 TL | 85.657,50 TL | 169.905,00 TL |
4800 | 36.000,00 TL | 87.480,00 TL | 173.520,00 TL |
4900 | 36.750,00 TL | 89.302,50 TL | 177.135,00 TL |
5000 | 37.500,00 TL | 91.125,00 TL | 180.750,00 TL |
5100 | 38.250,00 TL | 92.947,50 TL | 184.365,00 TL |
5200 | 39.000,00 TL | 94.770,00 TL | 187.980,00 TL |
5300 | 39.750,00 TL | 96.592,50 TL | 191.595,00 TL |
5400 | 40.500,00 TL | 98.415,00 TL | 195.210,00 TL |
5500 | 41.250,00 TL | 100.237,50 TL | 198.825,00 TL |
5600 | 42.000,00 TL | 102.060,00 TL | 202.440,00 TL |
5700 | 42.750,00 TL | 103.882,50 TL | 206.055,00 TL |
5800 | 43.500,00 TL | 105.705,00 TL | 209.670,00 TL |
5900 | 44.250,00 TL | 107.527,50 TL | 213.285,00 TL |
6000 | 45.000,00 TL | 109.350,00 TL | 216.900,00 TL |
6100 | 45.750,00 TL | 111.172,50 TL | 220.515,00 TL |
6200 | 46.500,00 TL | 112.995,00 TL | 224.130,00 TL |
6300 | 47.250,00 TL | 114.817,50 TL | 227.745,00 TL |
6400 | 48.000,00 TL | 116.640,00 TL | 231.360,00 TL |
6500 | 48.750,00 TL | 118.462,50 TL | 234.975,00 TL |
6600 | 49.500,00 TL | 120.285,00 TL | 238.590,00 TL |
6700 | 50.250,00 TL | 122.107,50 TL | 242.205,00 TL |
6800 | 51.000,00 TL | 123.930,00 TL | 245.820,00 TL |
6900 | 51.750,00 TL | 125.752,50 TL | 249.435,00 TL |
7000 | 52.500,00 TL | 127.575,00 TL | 253.050,00 TL |
7100 | 53.250,00 TL | 129.397,50 TL | 256.665,00 TL |
7200 | 54.000,00 TL | 131.220,00 TL | 260.280,00 TL |
7300 | 54.750,00 TL | 133.042,50 TL | 263.895,00 TL |
7400 | 55.500,00 TL | 134.865,00 TL | 267.510,00 TL |
7500 | 56.250,00 TL | 136.687,50 TL | 271.125,00 TL |
7600 | 57.000,00 TL | 138.510,00 TL | 274.740,00 TL |
7700 | 57.750,00 TL | 140.332,50 TL | 278.355,00 TL |
7800 | 58.500,00 TL | 142.155,00 TL | 281.970,00 TL |
7900 | 59.250,00 TL | 143.977,50 TL | 285.585,00 TL |
8000 | 60.000,00 TL | 145.800,00 TL | 289.200,00 TL |
8100 | 60.750,00 TL | 147.622,50 TL | 292.815,00 TL |
8200 | 61.500,00 TL | 149.445,00 TL | 296.430,00 TL |
8300 | 62.250,00 TL | 151.267,50 TL | 300.045,00 TL |
8400 | 63.000,00 TL | 153.090,00 TL | 303.660,00 TL |
8500 | 63.750,00 TL | 154.912,50 TL | 307.275,00 TL |
8600 | 64.500,00 TL | 156.735,00 TL | 310.890,00 TL |
8700 | 65.250,00 TL | 158.557,50 TL | 314.505,00 TL |
8800 | 66.000,00 TL | 160.380,00 TL | 318.120,00 TL |
8900 | 66.750,00 TL | 162.202,50 TL | 321.735,00 TL |
9000 | 67.500,00 TL | 164.025,00 TL | 325.350,00 TL |
9100 | 68.250,00 TL | 165.847,50 TL | 328.965,00 TL |
9200 | 69.000,00 TL | 167.670,00 TL | 332.580,00 TL |
9300 | 69.750,00 TL | 169.492,50 TL | 336.195,00 TL |
9400 | 70.500,00 TL | 171.315,00 TL | 339.810,00 TL |
9500 | 71.250,00 TL | 173.137,50 TL | 343.425,00 TL |
9600 | 72.000,00 TL | 174.960,00 TL | 347.040,00 TL |
9700 | 72.750,00 TL | 176.782,50 TL | 350.655,00 TL |
9800 | 73.500,00 TL | 178.605,00 TL | 354.270,00 TL |
9900 | 74.250,00 TL | 180.427,50 TL | 357.885,00 TL |
10000 | 75.000,00 TL | 182.250,00 TL | 361.500,00 TL |
Hizmet Süresi 3 Yıl
KDV hariç
Hizmet Süresi 3 Yıl | |||
---|---|---|---|
Hizmet Süresi | 1. ve 2. Sınıf Yapılar | 3. Sınıf Yapılar | 4. ve 5. Sınıf |
m2 | |||
200 | 1.580,00 TL | 3.839,40 TL | 7.615,60 TL |
300 | 2.370,00 TL | 5.759,10 TL | 11.423,40 TL |
400 | 3.160,00 TL | 7.678,80 TL | 15.231,20 TL |
500 | 3.950,00 TL | 9.598,50 TL | 19.039,00 TL |
600 | 4.740,00 TL | 11.518,20 TL | 22.846,80 TL |
700 | 5.530,00 TL | 13.437,90 TL | 26.654,60 TL |
800 | 6.320,00 TL | 15.357,60 TL | 30.462,40 TL |
900 | 7.110,00 TL | 17.277,30 TL | 34.270,20 TL |
1000 | 7.900,00 TL | 19.197,00 TL | 38.078,00 TL |
1100 | 8.690,00 TL | 21.116,70 TL | 41.885,80 TL |
1200 | 9.480,00 TL | 23.036,40 TL | 45.693,60 TL |
1300 | 10.270,00 TL | 24.956,10 TL | 49.501,40 TL |
1400 | 11.060,00 TL | 26.875,80 TL | 53.309,20 TL |
1500 | 11.850,00 TL | 28.795,50 TL | 57.117,00 TL |
1600 | 12.640,00 TL | 30.715,20 TL | 60.924,80 TL |
1700 | 13.430,00 TL | 32.634,90 TL | 64.732,60 TL |
1800 | 14.220,00 TL | 34.554,60 TL | 68.540,40 TL |
1900 | 15.010,00 TL | 36.474,30 TL | 72.348,20 TL |
2000 | 15.800,00 TL | 38.394,00 TL | 76.156,00 TL |
2100 | 16.590,00 TL | 40.313,70 TL | 79.963,80 TL |
2200 | 17.380,00 TL | 42.233,40 TL | 83.771,60 TL |
2300 | 18.170,00 TL | 44.153,10 TL | 87.579,40 TL |
2400 | 18.960,00 TL | 46.072,80 TL | 91.387,20 TL |
2500 | 19.750,00 TL | 47.992,50 TL | 95.195,00 TL |
2600 | 20.540,00 TL | 49.912,20 TL | 99.002,80 TL |
2700 | 21.330,00 TL | 51.831,90 TL | 102.810,60 TL |
2800 | 22.120,00 TL | 53.751,60 TL | 106.618,40 TL |
2900 | 22.910,00 TL | 55.671,30 TL | 110.426,20 TL |
3000 | 23.700,00 TL | 57.591,00 TL | 114.234,00 TL |
3100 | 24.490,00 TL | 59.510,70 TL | 118.041,80 TL |
3200 | 25.280,00 TL | 61.430,40 TL | 121.849,60 TL |
3300 | 26.070,00 TL | 63.350,10 TL | 125.657,40 TL |
3400 | 26.860,00 TL | 65.269,80 TL | 129.465,20 TL |
3500 | 27.650,00 TL | 67.189,50 TL | 133.273,00 TL |
3600 | 28.440,00 TL | 69.109,20 TL | 137.080,80 TL |
3700 | 29.230,00 TL | 71.028,90 TL | 140.888,60 TL |
3800 | 30.020,00 TL | 72.948,60 TL | 144.696,40 TL |
3900 | 30.810,00 TL | 74.868,30 TL | 148.504,20 TL |
4000 | 31.600,00 TL | 76.788,00 TL | 152.312,00 TL |
4100 | 32.390,00 TL | 78.707,70 TL | 156.119,80 TL |
4200 | 33.180,00 TL | 80.627,40 TL | 159.927,60 TL |
4300 | 33.970,00 TL | 82.547,10 TL | 163.735,40 TL |
4400 | 34.760,00 TL | 84.466,80 TL | 167.543,20 TL |
4500 | 35.550,00 TL | 86.386,50 TL | 171.351,00 TL |
4600 | 36.340,00 TL | 88.306,20 TL | 175.158,80 TL |
4700 | 37.130,00 TL | 90.225,90 TL | 178.966,60 TL |
4800 | 37.920,00 TL | 92.145,60 TL | 182.774,40 TL |
4900 | 38.710,00 TL | 94.065,30 TL | 186.582,20 TL |
5000 | 39.500,00 TL | 95.985,00 TL | 190.390,00 TL |
5100 | 40.290,00 TL | 97.904,70 TL | 194.197,80 TL |
5200 | 41.080,00 TL | 99.824,40 TL | 198.005,60 TL |
5300 | 41.870,00 TL | 101.744,10 TL | 201.813,40 TL |
5400 | 42.660,00 TL | 103.663,80 TL | 205.621,20 TL |
5500 | 43.450,00 TL | 105.583,50 TL | 209.429,00 TL |
5600 | 44.240,00 TL | 107.503,20 TL | 213.236,80 TL |
5700 | 45.030,00 TL | 109.422,90 TL | 217.044,60 TL |
5800 | 45.820,00 TL | 111.342,60 TL | 220.852,40 TL |
5900 | 46.610,00 TL | 113.262,30 TL | 224.660,20 TL |
6000 | 47.400,00 TL | 115.182,00 TL | 228.468,00 TL |
6100 | 48.190,00 TL | 117.101,70 TL | 232.275,80 TL |
6200 | 48.980,00 TL | 119.021,40 TL | 236.083,60 TL |
6300 | 49.770,00 TL | 120.941,10 TL | 239.891,40 TL |
6400 | 50.560,00 TL | 122.860,80 TL | 243.699,20 TL |
6500 | 51.350,00 TL | 124.780,50 TL | 247.507,00 TL |
6600 | 52.140,00 TL | 126.700,20 TL | 251.314,80 TL |
6700 | 52.930,00 TL | 128.619,90 TL | 255.122,60 TL |
6800 | 53.720,00 TL | 130.539,60 TL | 258.930,40 TL |
6900 | 54.510,00 TL | 132.459,30 TL | 262.738,20 TL |
7000 | 55.300,00 TL | 134.379,00 TL | 266.546,00 TL |
7100 | 56.090,00 TL | 136.298,70 TL | 270.353,80 TL |
7200 | 56.880,00 TL | 138.218,40 TL | 274.161,60 TL |
7300 | 57.670,00 TL | 140.138,10 TL | 277.969,40 TL |
7400 | 58.460,00 TL | 142.057,80 TL | 281.777,20 TL |
7500 | 59.250,00 TL | 143.977,50 TL | 285.585,00 TL |
7600 | 60.040,00 TL | 145.897,20 TL | 289.392,80 TL |
7700 | 60.830,00 TL | 147.816,90 TL | 293.200,60 TL |
7800 | 61.620,00 TL | 149.736,60 TL | 297.008,40 TL |
7900 | 62.410,00 TL | 151.656,30 TL | 300.816,20 TL |
8000 | 63.200,00 TL | 153.576,00 TL | 304.624,00 TL |
8100 | 63.990,00 TL | 155.495,70 TL | 308.431,80 TL |
8200 | 64.780,00 TL | 157.415,40 TL | 312.239,60 TL |
8300 | 65.570,00 TL | 159.335,10 TL | 316.047,40 TL |
8400 | 66.360,00 TL | 161.254,80 TL | 319.855,20 TL |
8500 | 67.150,00 TL | 163.174,50 TL | 323.663,00 TL |
8600 | 67.940,00 TL | 165.094,20 TL | 327.470,80 TL |
8700 | 68.730,00 TL | 167.013,90 TL | 331.278,60 TL |
8800 | 69.520,00 TL | 168.933,60 TL | 335.086,40 TL |
8900 | 70.310,00 TL | 170.853,30 TL | 338.894,20 TL |
9000 | 71.100,00 TL | 172.773,00 TL | 342.702,00 TL |
9100 | 71.890,00 TL | 174.692,70 TL | 346.509,80 TL |
9200 | 72.680,00 TL | 176.612,40 TL | 350.317,60 TL |
9300 | 73.470,00 TL | 178.532,10 TL | 354.125,40 TL |
9400 | 74.260,00 TL | 180.451,80 TL | 357.933,20 TL |
9500 | 75.050,00 TL | 182.371,50 TL | 361.741,00 TL |
9600 | 75.840,00 TL | 184.291,20 TL | 365.548,80 TL |
9700 | 76.630,00 TL | 186.210,90 TL | 369.356,60 TL |
9800 | 77.420,00 TL | 188.130,60 TL | 373.164,40 TL |
9900 | 78.210,00 TL | 190.050,30 TL | 376.972,20 TL |
10000 | 79.000,00 TL | 191.970,00 TL | 380.780,00 TL |
Hizmet Süresi 4 Yıl
KDV hariç
Hizmet Süresi 4 Yıl | |||
---|---|---|---|
Hizmet Süresi | 1. ve 2. Sınıf Yapılar | 3. Sınıf Yapılar | 4. ve 5. Sınıf |
m2 | |||
200 | 1.650,00 TL | 4.009,50 TL | 7.953,00 TL |
300 | 2.475,00 TL | 6.014,25 TL | 11.929,50 TL |
400 | 3.300,00 TL | 8.019,00 TL | 15.906,00 TL |
500 | 4.125,00 TL | 10.023,75 TL | 19.882,50 TL |
600 | 4.950,00 TL | 12.028,50 TL | 23.859,00 TL |
700 | 5.775,00 TL | 14.033,25 TL | 27.835,50 TL |
800 | 6.600,00 TL | 16.038,00 TL | 31.812,00 TL |
900 | 7.425,00 TL | 18.042,75 TL | 35.788,50 TL |
1000 | 8.250,00 TL | 20.047,50 TL | 39.765,00 TL |
1100 | 9.075,00 TL | 22.052,25 TL | 43.741,50 TL |
1200 | 9.900,00 TL | 24.057,00 TL | 47.718,00 TL |
1300 | 10.725,00 TL | 26.061,75 TL | 51.694,50 TL |
1400 | 11.550,00 TL | 28.066,50 TL | 55.671,00 TL |
1500 | 12.375,00 TL | 30.071,25 TL | 59.647,50 TL |
1600 | 13.200,00 TL | 32.076,00 TL | 63.624,00 TL |
1700 | 14.025,00 TL | 34.080,75 TL | 67.600,50 TL |
1800 | 14.850,00 TL | 36.085,50 TL | 71.577,00 TL |
1900 | 15.675,00 TL | 38.090,25 TL | 75.553,50 TL |
2000 | 16.500,00 TL | 40.095,00 TL | 79.530,00 TL |
2100 | 17.325,00 TL | 42.099,75 TL | 83.506,50 TL |
2200 | 18.150,00 TL | 44.104,50 TL | 87.483,00 TL |
2300 | 18.975,00 TL | 46.109,25 TL | 91.459,50 TL |
2400 | 19.800,00 TL | 48.114,00 TL | 95.436,00 TL |
2500 | 20.625,00 TL | 50.118,75 TL | 99.412,50 TL |
2600 | 21.450,00 TL | 52.123,50 TL | 103.389,00 TL |
2700 | 22.275,00 TL | 54.128,25 TL | 107.365,50 TL |
2800 | 23.100,00 TL | 56.133,00 TL | 111.342,00 TL |
2900 | 23.925,00 TL | 58.137,75 TL | 115.318,50 TL |
3000 | 24.750,00 TL | 60.142,50 TL | 119.295,00 TL |
3100 | 25.575,00 TL | 62.147,25 TL | 123.271,50 TL |
3200 | 26.400,00 TL | 64.152,00 TL | 127.248,00 TL |
3300 | 27.225,00 TL | 66.156,75 TL | 131.224,50 TL |
3400 | 28.050,00 TL | 68.161,50 TL | 135.201,00 TL |
3500 | 28.875,00 TL | 70.166,25 TL | 139.177,50 TL |
3600 | 29.700,00 TL | 72.171,00 TL | 143.154,00 TL |
3700 | 30.525,00 TL | 74.175,75 TL | 147.130,50 TL |
3800 | 31.350,00 TL | 76.180,50 TL | 151.107,00 TL |
3900 | 32.175,00 TL | 78.185,25 TL | 155.083,50 TL |
4000 | 33.000,00 TL | 80.190,00 TL | 159.060,00 TL |
4100 | 33.825,00 TL | 82.194,75 TL | 163.036,50 TL |
4200 | 34.650,00 TL | 84.199,50 TL | 167.013,00 TL |
4300 | 35.475,00 TL | 86.204,25 TL | 170.989,50 TL |
