S420-B420C Donatı Özellikleri – Akma Dayanımı- σ-ε İlişkileri-Fiyatı
S420 ve B420C Donatı çeliğine ait tüm özelliklere, bir başlık altında ulaşabilmek statik proje ile ilgilenen herkes için faydalı olacaktır.
Öncelikle TS500 ve TS708’de donatı çelikleri ve özellikleri ile ilgili verilen tabloyu paylaşmak gerekir. S420 ve B420C Donatı çeliğinin güncel fiyatlarına ise buradan ulaşabilirsiniz. (Güncel Demir Fiyatları-Günlük Demir Fiyatları)
Tüm donatı çeliklerinin elastisite modülü aynıdır.
S420-B420C Donatı Çeliği Elastisite Modülü =200.000 MPa’dır. (1 Mpa =1 N/mm²)
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde donatı çeliği ile ilgili aşağıdaki model verilmiştir.
S420 ve B420C donatı çeliğinin karbon içerikleri dışındaki özellikleri aynıdır. Gerilme ve şekil değiştirme özellikleri de aynıdır.
fsy= 420 Mpa S420 Donatı çeliğinin akma dayanımı
εsy =0.0021= S420 Donatı çeliğinin akma birim şekildeğiştirmesi,
εsh =0.008=S420 Donatı çeliğinin pekleşme başlangıcındaki birim şekildeğiştirmesi,
εsu = 0.08=S420 Donatı çeliğinin kopma birim şekildeğiştirmesi,
fsu/fsy= 1.15 – 1.35 =S420 Donatı çeliğinin kopma dayanımı/Donatı çeliğinin akma dayanımı,
S420-B420C Gerilme-Şekildeğiştirme ilişkisine ait değerlere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. (fsu=525 Mpa alınmıştır.)
Şekil Değiştirme | Gerilme |
---|---|
0 | 0 |
0.001 | 200 |
0.002 | 400 |
0.003 | 420 |
0.004 | 420 |
0.005 | 420 |
0.006 | 420 |
0.007 | 420 |
0.008 | 420 |
0.009 | 422.89641203704 |
0.01 | 425.75231481482 |
0.011 | 428.56770833333 |
0.012 | 431.34259259259 |
0.013 | 434.07696759259 |
0.014 | 436.77083333333 |
0.015 | 439.42418981482 |
0.016 | 442.03703703704 |
0.017 | 444.609375 |
0.018 | 447.1412037037 |
0.019 | 449.63252314815 |
0.02 | 452.08333333333 |
0.021 | 454.49363425926 |
0.022 | 456.86342592593 |
0.023 | 459.19270833333 |
0.024 | 461.48148148148 |
0.025 | 463.72974537037 |
0.026 | 465.9375 |
0.027 | 468.10474537037 |
0.028 | 470.23148148148 |
0.029 | 472.31770833333 |
0.03 | 474.36342592593 |
0.031 | 476.36863425926 |
0.032 | 478.33333333333 |
0.033 | 480.25752314815 |
0.034 | 482.1412037037 |
0.035 | 483.984375 |
0.036 | 485.78703703704 |
0.037 | 487.54918981482 |
0.038 | 489.27083333333 |
0.039 | 490.95196759259 |
0.04 | 492.59259259259 |
0.041 | 494.19270833333 |
0.042 | 495.75231481482 |
0.043 | 497.27141203704 |
0.044 | 498.75 |
0.045 | 500.1880787037 |
0.046 | 501.58564814815 |
0.047 | 502.94270833333 |
0.048 | 504.25925925926 |
0.049 | 505.53530092593 |
0.05 | 506.77083333333 |
0.051 | 507.96585648148 |
0.052 | 509.12037037037 |
0.053 | 510.234375 |
0.054 | 511.30787037037 |
0.055 | 512.34085648148 |
0.056 | 513.33333333333 |
0.057 | 514.28530092593 |
0.058 | 515.19675925926 |
0.059 | 516.06770833333 |
0.06 | 516.89814814815 |
0.061 | 517.6880787037 |
0.062 | 518.4375 |
0.063 | 519.14641203704 |
0.064 | 519.81481481482 |
0.065 | 520.44270833333 |
0.066 | 521.03009259259 |
0.067 | 521.57696759259 |
0.068 | 522.08333333333 |
0.069 | 522.54918981482 |
0.07 | 522.97453703704 |
0.071 | 523.359375 |
0.072 | 523.7037037037 |
0.073 | 524.00752314815 |
0.074 | 524.27083333333 |
0.075 | 524.49363425926 |
0.076 | 524.67592592593 |
0.077 | 524.81770833333 |
0.078 | 524.91898148148 |
0.079 | 524.97974537037 |
0.08 | 525 |
S420-B420C Gerilme şekil değiştirme ilişkisine ait ara değerlere enterpolasyon ile ya da yukarıda verilen ilgili formüller aracılığı ile ulaşabilirsiniz.