2019 Müteahhit Karne Katsayıları – Kamu İhaleleri
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2019 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları
2019 Yılı Müteahhit Karne Katsayıları yayımlandı. Tespit olunan bu müteahhitlik karne katsayıları 1 Ocak 2020 tarihine kadar geçerli olacaktır.
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere katılacak müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca aşağıdaki Müteahhit Karne Katsayıları aracılığı ile hesaplanacaktır.
2019 Karne Katsayıları
Yıllar | 2019 yılında uygulanacak katsayılar |
---|---|
1953 ve öncesi | 3.392.152,362 |
1954 | 3.059.740,865 |
1955 | 2.709.804,391 |
1956 | 2.220.048,895 |
1957 | 1.942.132,670 |
1958 | 1.776.512,282 |
1959-1966 | 1.509.092,732 |
1967 | 1.369.105,351 |
1968 | 1.256.760,019 |
1969 | 1.197.181,407 |
1970 | 1.117.297,753 |
1971 | 1.005.222,213 |
1972 | 851.928,109 |
1973 | 753.619,896 |
1974 | 559.340,276 |
1975 | 446.042,377 |
1976 | 380.448,863 |
1977 | 279.063,305 |
1978 | 199.555,197 |
1979 | 147.751,650 |
1980 | 69.017,630 |
1981 | 47.771,418 |
1982 | 39.721,050 |
1983 | 34.528,590 |
1984 | 27.623,974 |
1985 | 19.042,821 |
1986 | 13.792,289 |
1987 | 10.630,727 |
198S | 7.067,470 |
1989 | 4.287,586 |
1990 | 2.600,678 |
1991 | 1.668,791 |
1992 | 1.002,119 |
1993 | 604,512 |
1994 | 362,183 |
1995 | 164,626 |
1996 | 91,211 |
1997 | 46,853 |
199S | 27,150 |
1999 | 17,524 |
2000 | 10.598 |
2001 | 8.657 |
2002 | 5.231 |
2003 | 4.016 |
2004 | 3.465 |
2005 | 3,103 |
2006 | 2,927 |
2007 | 2,611 |
2008 | 2,452 |
2009 | 2,239 |
2010 | 2,185 |
2011 | 2,028 |
2012 | 2,063 |
2013 | 1,963 |
2014 | 1,797 |
2015 | 1,675 |
2016 | 1,558 |
2017 | 1,415 |
2018 | 1,229 |
2019 | 1,000 |
1/3/1981-28/2/1982 tarihleri arasındaki müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 47.771,418 katsayısı ile, 1/3/1982-31/12/1982 tarihleri arasındaki müteahhitlik karneleri, grubu aynı kalmak şartıyla; 39.721,050 katsayısı ile çarpılacaktır.
2018 Yılına Müteahhit Karne Katsayılarına da buradan ulaşabilirsiniz.