2019 Statik Proje Bedeli Hesaplama Programı
2019 senesi oranlar ve metrekare birim fiyatları gözönüne alınarak oluşturulan 2019 statik proje bedeli hesaplama programı-excel, inşaat mühendisleri odasının belirttiği sabit formüle göre hesaplanan statik proje en az bedel hesabı mühendislere yol göstermek amaçlıdır ve fiyatlandırmanın alt sınırını oluşturur.
Bilindiği üzere statik projeleri inşaat mühendisleri çizmektedir. İnşaat Mühendisleri odası ise üyelerine tavsiye niteliğinde bina türü, boyutu ve hizmet şekline göre bir statik proje fiyat cetveli hazırlamakta ve belirli bir fiyat dengesi oluşturmak adına bu cetvelleri üyelerinin kullanımına sunmaktadır.
2019 Statik Proje Bedeli Hesaplama Programını Sayfanın Sonundaki Bağlantıdan İndirebilirsiniz
2019 Statik Proje Bedeli Örnekleri
Yapı Sınıfı | Taşıyıcı Sistem | Yapı Alanı (m2) | Statik Proje Tutarı | Kdv | Statik Proje Bedeli Toplam |
---|---|---|---|---|---|
3A | Betonarme | 500 | 11.113,20 TL | 2.000,38 TL | 13.113,58 TL |
3A | Betonarme | 1000 | 18.257,40 TL | 3.286,33 TL | 21.543,73 TL |
3A | Betonarme | 2000 | 31.399,20 TL | 5.651,86 TL | 37.051,06 TL |
3A | Çelik | 500 | 12.224,52 TL | 2.200,41 TL | 14.424,93 TL |
3A | Çelik | 1000 | 20.083,14 TL | 3.614,97 TL | 23.698,11 TL |
3A | Çelik | 2000 | 34.539,12 TL | 6.217,04 TL | 40.756,16 TL |
3B | Betonarme | 500 | 13.721,40 TL | 2.469,85 TL | 16.191,25 TL |
3B | Betonarme | 1000 | 22.542,30 TL | 4.057,61 TL | 26.599,91 TL |
3B | Betonarme | 2000 | 38.768,40 TL | 6.978,31 TL | 45.746,71 TL |
3B | Çelik | 500 | 15.093,54 TL | 2.716,84 TL | 17.810,38 TL |
3B | Çelik | 1000 | 24.796,53 TL | 4.463,38 TL | 29.259,91 TL |
3B | Çelik | 2000 | 42.645,24 TL | 7.676,14 TL | 50.321,38 TL |
4A | Betonarme | 500 | 16.002,00 TL | 2.880,36 TL | 18.882,36 TL |
4A | Betonarme | 1000 | 26.860,50 TL | 4.834,89 TL | 31.695,39 TL |
4A | Betonarme | 2000 | 46.177,20 TL | 8.311,90 TL | 54.489,10 TL |
4A | Çelik | 500 | 17.602,20 TL | 3.168,40 TL | 20.770,60 TL |
4A | Çelik | 1000 | 29.546,55 TL | 5.318,38 TL | 34.864,93 TL |
4A | Çelik | 2000 | 50.754,92 TL | 9.135,89 TL | 59.890,81 TL |
İnşaat Mühendisliği odasınca, serbest inşaat mühendisliği hizmeti ile ilgili yayınlamış bir asgari ücret ya da en az bedel hesabına göre belirlenmiş bir fiyat listesi bulunmamaktadır. Ancak, fikir vermesi açısından, serbest inşaat mühendisliği hizmetine ait asgari ücretleri belirlemeye yönelik olmayan, inşaat mühendislerinin piyasa rayiçleri hakkında bilgi edinmelerine yönelik hazırlanan 2019 Yılı Statik Proje Hesap Programı oluşturulmuştur.
2019 Statik Proje Bedeli Hesaplama Programı Excel
2019 Statik Proje Bedeli Hesaplama Programını Buraya Tıklayarak İndirebilirsiniz
Statik proje ücreti-2019 hesaplama programı .xls uzantılı excel formatındadır. Excel dosyası açıldığında gerekli bilgilerin düzenlenmesi ve statik proje bedelinin hesaplanması için içeriğin ve makroların etkinleştirilmesi gerekmektedir.